- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
· Telaio più pesante, più spesso, più largo e più lungo, trazione forte.
· Il trattore è dotato di cambio a inversore 16F+8R e di funzionamento indipendente della frizione a due fasi. Il trattore è quindi facile da usare e offre prestazioni affidabili.
· La cabina completamente chiusa e climatizzata è dotata di impianto audio e di tettuccio apribile per un funzionamento confortevole.
MODELLO DI TRATTORE | LK904 | ||||||
MARCA DEL MOTORE | Huafeng | ||||||
MODELLO MOTORE | 4RMIZT22 | ||||||
POTENZA DEL MOTORE | 66.2 kw | ||||||
REGIME NOMINALE DEL MOTORE | 2200 giri/min | ||||||
PESO | 4300 kg | ||||||
TRAZIONE INTEGRALE | 4x4 | ||||||
CAMBIO MARCIA | 16F+8R | ||||||
TIPO DI FRIZIONE | Doppia azione | ||||||
VELOCITÀ DI GUIDA | 1.6-34.7 km/h. | ||||||
PRESA DI FORZA | 6 scanalature, 540/1000 giri/min | ||||||
DISTANZA LIBERA DA TERRA | 420 mm | ||||||
TIPO DI STERZO | Potenza idraulica | ||||||
PASSO | 2210 mm | ||||||
CARREGGIATA RUOTE | 1600-1700 mm | ||||||
QUOTA | 4500 x 2200x2900 mm | ||||||
DIMENSIONI PNEUMATICI | 13.6-24/16.9-34 pollici | ||||||
BLOCCAGGIO DEL DIFFERENZIALE | Bloccaggio del differenziale manuale | ||||||
ATTACCO A TRE PUNTI | sospensione a tre punti | ||||||
OPZIONALE | Parafango anteriore | ||||||
Zavorra anteriore e posteriore | |||||||
Pneumatico da 14.9-26/18.4-38 pollici | |||||||
Impianto frenante pneumatico | |||||||
Barra di traino oscillante | |||||||
Motore Yuchai e motore YTO | |||||||
Irroratrice per acqua con finestrino cabina |
Esposizione officina di produzione
Visualizzazione degli strumenti dell'azienda
Profilo aziendale
Lingke Heavy Indust ry si concentra principalmente sulla ricerca e lo sviluppo, la produzione e le vendite di trattori di fascia alta di grandi e medie dimensioni. Attualmente copre 25-300 cavalli di potenza trattori gommati, trebbiatrici di mais, imballatrici di foraggio e altre products.including nove serie e più di 4000 risorse di prodotto. Può pienamente soddisfare vari ambienti operativi come campi asciutti, risaie, grandi appezzamenti, colline e serre.
Nel 2019, lingke Heavy Industry ha raggiunto le vendite di 8247 trattori gommati, al quindicesimo posto nel settore del mercato cinese.
Nel 2020, il volume totale delle vendite è stato di 14000unità, e la classifica del settore nel mercato cinese è salita al 7° posto
Nel 2021, il volume di produzione e vendite è stato di 15,000 unità, in classifica sul mercato cinese al sesto posto nel settore ed è entrato nel marchio di prima linea
Introduzione del Lingke Group
Onore