- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Articolo | pneumatico carriola |
Dimensioni | 4.00-8 |
Tipo | TT/TL |
Battistrada | nervatura |
Strato | 4 |
Diametro cerchio | 8" |
Capacità di carico | 250 kg a 35p.s.i |
Dimensioni | PR | ||
6x2 | 2 | 4 | 6 |
8"x2,4-4 | 2 | 4 | 6 |
8"x2,80/2.50-4 | 2 | 4 | 6 |
10 cm x 3.00-4 | 2 | 4 | 6 |
260 x 85 | 2 | 4 | 6 |
3.25-8 | 2 | 4 | 6 |
9" x 3,50-4 | 2 | 4 | 6 |
10" x 4,10/3.50-4 | 2 | 4 | 6 |
10 cm x 3.00-5 | 2 | 4 | 6 |
11 cm x 3.00-5 | 2 | 4 | 6 |
13 cm x 3.00-8 | 2 | 4 | 6 |
15 cm x 3.00-8 | 2 | 4 | 6 |
11 x 3,50-5 | 2 | 4 | 6 |
12 x 3,50-6 | 2 | 4 | 6 |
13 x 3,50-7 | 2 | 4 | 6 |
15 x 3,50-8 | 2 | 4 | 6 |
11 cm x 4.00-4 | 2 | 4 | 6 |
12 cm x 4.00-4 | 2 | 4 | 6 |
11 cm x 4,5 | 2 | 4 | 6 |
13 cm x 4.00-6 | 2 | 4 | 6 |
11 x 4,10-4 | 2 | 4 | 6 |
12" x 4,10/3.50-5 | 2 | 4 | 6 |
12" x 4,10/3.50-6 | 2 | 4 | 6 |
13" x 4,10/3.50-6 | 2 | 4 | 6 |
12 x 4,10-6 | 2 | 4 | 6 |
16 cm x 4.00-8 | 2 | 4 | 6 |
16" x 4,80/4.00-8 | 2 | 4 | 6 |
4.00-10 | 2 | 4 | 6 |
4.00-12 | 2 | 4 | 6 |
10 x 4,50-5 | 2 | 4 | 6 |
16 x 4,50-8 | 2 | 4 | 6 |
4.50-12 | 2 | 4 | 6 |
13 cm x 5.00-6 | 2 | 4 | 6 |
15 cm x 5.00-6 | 2 | 4 | 6 |
5.00-10 | 2 | 4 | 6 |
5.00-12 | 2 | 4 | 6 |
11 cm x 6.00-5 | 2 | 4 | 6 |
13 cm x 6.00-6 | 2 | 4 | 6 |
6.00-12 | 2 | 4 | 6 |
13 cm x 6,50-6 | 2 | 4 | 6 |
6.50-12 | 2 | 4 | 6 |
15 cm x 6,50-6 | 2 | 4 | 6 |
16 cm x 6,50-8 | 2 | 4 | 6 |
Pneumatico 4.00-4, 8 veli e 50 SPI max
Gamma carico nominale B-NHS. Non per USO ad alta velocità.
Questo pneumatico in gomma è comunemente utilizzato su giardino, trattore, tosaerba e così via.
15 pz per confezione in cartone o in bulk
spedito via mare
Qingdao Trusthengbang Industry & Trade Co., Ltd è stata fondata nel 2020, situata nella costa occidentale di Qingdao. Si tratta di una società specializzata nel commercio estero import-export, che svolge attività commerciali interne ed estere, joint venture, produzione cooperativa, commercio di riesportazione e altri modi.
Principalmente impegnata in tutti i tipi di pneumatici a tubo e ruota per carriola, agricoltura, moto, ATV, kart & scooter per bambini; prodotti in gomma, prodotti in plastica, ecc importazione ed esportazione di imprese. I nostri prodotti sono molto ben venduti in tutto il mondo, come Europa, USA, Sud America, Australia, Medio Oriente e così via.
I nostri prodotti sono stati conformi a ISO9001, DOT, e-MARK, CCC. Ora, con il continuo sviluppo dell'impresa, il continuo miglioramento della qualità del prodotto, la capacità produttiva si sta espandendo giorno per giorno, la varietà del prodotto è sempre più, non solo può garantire la fornitura tempestiva di grandi quantità di ordini del cliente, ma può anche soddisfare la progettazione, lo sviluppo e la produzione del cliente di prodotti di forma speciale.
Ci atteniamo sempre al principio aziendale "pionieristico e innovativo, integro e pragmatico", "qualità prima, obiettivo aziendale "Customer First" e ci impegniamo ad espandere il mercato internazionale delle imprese. Diamo il benvenuto agli amici del centro commerciale di tutto il mondo per unirti alle mani, per creare un futuro migliore.
Buona qualità, prezzo ragionevole, consegna tempestiva e buon servizio post-vendita.
Un acquisto che non ti pentirai!