Informazioni di Base.
Model No.
16x4.00-8
Carico massimo
120kg
Specificazione
4.00-8
Diametro
400mm
Spessore
100mm
lunghezza mozzo
80 mm
capacità di carico
200 Kgs More
livello
2-6pr
cerchio
Welded Rim and Screwed Rim
Pacchetto di Trasporto
Woven Bag/in Bulk/Carton Box/Pallet or Customized
Specifiche
16x4.00-8
Marchio
Yicheng
Origine
Qingdao
Codice SA
87169000
Capacità di Produzione
20000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Specifiche dei prodotti | |||||||
Tipo di pneumatico | Pneumatico in gomma/pneumatico in PU/gomma sgonfio | ||||||
Modello | 8x2,4-4 | 10x3,50-4 | 12x3,50-6 | 14x3,50-8 | 16x4.00-8 | 13x5-6 | 16x6,50-8 |
Diametro ruota | 8 pollici | 10 pollici | 12 pollici | 14 pollici | 16 pollici | 13 pollici | 16 pollici |
200 mm | 250 mm | 304 mm | 355 mm | 406 mm | 330 mm | 406 mm | |
Larghezza carreggiata | 2.5 pollici | 3.5 pollici | 3.5 pollici | 3.5 pollici | 4.0 pollici | 5.0 pollici | 6.50 pollici |
63 mm | 88 mm | 88 mm | 88 mm | 100 mm | 127 mm | 165 mm | |
Tipo di cerchio | Metallo e plastica | ||||||
Colore cerchio | Personalizzato | ||||||
Dimensione cerchio | 4 pollici | 4 pollici | 6 pollici | 8 pollici | 8 pollici | 6 pollici | 8 pollici |
Capacità di carico | 50 KG | 75 KG | 75 KG | 75 KG | 100 KG | 100 KG | 150 KG |
Tipo di mozzo | Centrata&Offset | ||||||
Dimensione foro | 12.7/16/19/20/25mm o personalizzato | ||||||
Pacchetto | Sacco in tessuto/in sfusa/scatola di cartone/pallet o personalizzato | ||||||
QTÀ /20GP | 8000 pz | 5000pz | 3000 pz | 2500 pz | 2200 pz | 2400 pz |
Qingdao Yicheng Industrial Products Co.,Ltd. È stata fondata nel 2008, dopo dieci anni di sviluppo, la nostra azienda ha progetti di produzione di ruote in gomma, prodotti metallici, prodotti in plastica, PU piatto, gommini, La nostra azienda dispone di officine standard di 20,000 metri quadrati. Ogni anno possiamo produrre ruote 1.000, 000pz, gomitini 100.000 pz, prodotti in plastica 5.000 pz, ecc. Siamo certificati ROHS & REACH, ecc.