- Panoramica
- Display del prodotto
- Parametri del prodotto
- officina di fabbrica
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
MODELLO NUMERO | DIMENSIONI | PR | INDICE DI CARICO | VELOCITÀ VALUTAZIONE | CERCHIO | DE (MM) | INT. (MM) | CARICO MASSIMO | MAX | |
PRESSIONE | ||||||||||
S | D | |||||||||
KG | KG | KPa | ||||||||
YTH6 | 11R22.5 | 16 | 146/143 | K | 8.25 | 1065 | 279 | 3000 | 2725 | 830 |
YTH6 | 11R24.5 | 16 | 149/146 | K | 8.25 | 1116 | 279 | 3250 | 3000 | 830 |
YTH6 | 285/75R24.5 | 16 | 147/144 | K | 8.25 | 1056 | 283 | 3075 | 2800 | 830 |
YTH6 | 295/75R22.5 | 16 | 146/143 | K | 9 | 1020 | 298 | 3000 | 2725 | 830 |
YTH4 | 11R22.5 | 16 | 146/143 | K | 8.25 | 1054 | 279 | 3000 | 2725 | 830 |
YTH4 | 11R24.5 | 16 | 149/146 | K | 8.25 | 1104 | 279 | 3250 | 3000 | 830 |
YTH4 | 215/75R17.5 | 16 | 135/133 | J | 6 | 767 | 211 | 2180 | 2060 | 850 |
YTH4 | 225/70R19.5 | 14 | 128/126 | M | 6.75 | 811 | 226 | 1800 | 1700 | 760 |
YTH4 | 235/75R17.5 | 16 | 143/141 | J | 6.75 | 797 | 233 | 2725 | 2575 | 875 |
YTH4 | 245/70R19.5 | 16 | 135/133 | J | 7.5 | 839 | 248 | 2180 | 2060 | 830 |
YTH4 | 265/70R19.5 | 16 | 143/141 | J | 7.5 | 867 | 262 | 2725 | 2575 | 850 |
YTH4 | 285/75R24.5 | 16 | 147/144 | K | 8.25 | 1050 | 283 | 3075 | 2800 | 830 |
YTH4 | 295/75R22.5 | 16 | 146/143 | K | 9 | 1014 | 298 | 3000 | 2725 | 830 |
YTH3 | 9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7 | 1019 | 259 | 2800 | 2650 | 900 |
YTH3 | 10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7.5 | 1054 | 278 | 3250 | 3000 | 930 |
YTH3 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8 | 1085 | 293 | 3550 | 3250 | 930 |
YTH3 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | K | 8.5 | 1125 | 315 | 4000 | 3650 | 900 |
YTH2 | 9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7 | 1019 | 259 | 2800 | 2650 | 900 |
YTH2 | 10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7.5 | 1054 | 278 | 3250 | 3000 | 930 |
YTH2 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8 | 1085 | 293 | 3550 | 3250 | 930 |
YTH2 | 11R22.5 | 16 | 146/143 | K | 8.25 | 1054 | 279 | 3000 | 2725 | 830 |
YTH1 | 6.50R16 | 12 | 110/105 | K | 4.5 | 755 | 182 | 1060 | 925 | 670 |
YTH1 | 7.00R16 | 14 | 118/114 | L | 5,50 F. | 778 | 202 | 1500 | 1320 | 770 |
YTH1 | 7.50R16 | 14 | 122/118 | K | 6.00G | 802 | 210 | 1500 | 1320 | 770 |
YTH1 | 8.25R16 | 16 | 128/124 | K | 6.50H | 860 | 230 | 1800 | 1600 | 770 |
YTH1 | 8.25R20 | 16 | 139/137 | K | 6.5 | 974 | 236 | 2430 | 2300 | 930 |
YTH1 | 9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7 | 1019 | 259 | 2800 | 2650 | 900 |
YTH1 | 10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7.5 | 1054 | 278 | 3250 | 3000 | 930 |
YTH1 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8 | 1085 | 293 | 3550 | 3250 | 930 |
YTH1 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | K | 8.5 | 1125 | 312 | 4000 | 3650 | 900 |
YTH1 | 12.00R24 | 20 | 160/157 | K | 8.5 | 1226 | 315 | 4500 | 4125 | 900 |
YTH1 | 11R22.5 | 16 | 146/143 | K | 8.25 | 1050 | 279 | 3000 | 2725 | 830 |
YTH1 | 11R24.5 | 16 | 149/146 | K | 8.25 | 1104 | 279 | 3250 | 3000 | 830 |
YTH1 | 12R22.5 | 18 | 152/149 | L | 9 | 1084 | 300 | 3550 | 3250 | 930 |
YTH1 | 13R22.5 | 18 | 154/151 | L | 9.75 | 1124 | 320 | 3750 | 3450 | 850 |
YTH1 | 295/80R22.5 | 18 | 152/149 | M | 9 | 1042 | 298 | 3550 | 3250 | 900 |
YTH1 | 315/80R22.5 | 20 | 156/150 | L | 9 | 1076 | 312 | 4125 | 3650 | 860 |
YT919 | 7.50R16 | 14 | 122/118 | L | 6.00G | 814 | 216 | 1500 | 1320 | 770 |
YT919 | 8.25R16 | 16 | 128/124 | K | 6.50H | 861 | 235 | 1800 | 1600 | 770 |
YT919 | 8.25R20 | 16 | 139/137 | K | 6.5 | 974 | 236 | 2430 | 2300 | 930 |
YT919 | 9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7 | 1030 | 259 | 2800 | 2650 | 900 |
YT919 | 10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7.5 | 1056 | 276 | 3250 | 3000 | 930 |
YT919 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8 | 1095 | 293 | 3550 | 3250 | 930 |
YT919 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | F | 8.5 | 1136 | 315 | 4000 | 3650 | 900 |
YT909 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | F | 8.5 | 1125 | 315 | 4000 | 3650 | 900 |
YT909 | 11R22.5 | 16 | 146/143 | F | 8.25 | 1054 | 279 | 3000 | 2725 | 830 |
YT909 | 11R24.5 | 16 | 149/146 | F | 8.25 | 1116 | 279 | 3250 | 3000 | 830 |
YT909 | 12R22.5 | 18 | 152/149 | F | 9 | 1096 | 300 | 3550 | 3250 | 930 |
YT909 | 295/80R22.5 | 18 | 152/149 | F | 9 | 1044 | 298 | 3550 | 3250 | 900 |
YT908 | 9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7 | 1030 | 259 | 2800 | 2650 | 900 |
YT908 | 10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7.5 | 1054 | 278 | 3250 | 3000 | 930 |
YT908 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8 | 1096 | 293 | 3550 | 3250 | 930 |
YT908 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | K | 8.5 | 1136 | 315 | 4000 | 3650 | 900 |
YT907 | 7.00R16 | 14 | 118/114 | K | 5,50 F. | 778 | 202 | 1500 | 1320 | 770 |
YT907 | 7.50R16 | 14 | 122/118 | K | 6.00G | 802 | 210 | 1500 | 1320 | 770 |
YT907 | 8.25R16 | 16 | 128/124 | K | 6.50H | 860 | 230 | 1800 | 1600 | 770 |
YT907 | 8.25R20 | 16 | 139/137 | K | 6.5 | 974 | 236 | 2430 | 2300 | 930 |
YT907 | 9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7 00 | 1019 | 259 | 2800 | 2650 | 900 |
YT907 | 10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7 50 | 1054 | 278 | 3250 | 3000 | 930 |
YT907 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8 | 1085 | 293 | 3550 | 3250 | 930 |
YT907 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | K | 8.5 | 1125 | 316 | 4000 | 3650 | 900 |
YT907 | 12.00R24 | 20 | 160/157 | K | 8.5 | 1226 | 315 | 4500 | 4125 | 900 |
YT906 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | D | 8 | 1085 | 293 | 3550 | 3250 | 930 |
YT906 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | D | 8.5 | 1125 | 316 | 4000 | 3650 | 900 |
YT903 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8 | 1085 | 293 | 3550 | 3250 | 930 |
YT903 | 13R22.5 | 18 | 154/151 | L | 9.75 | 1124 | 320 | 3750 | 3450 | 850 |
YT903 | 295/80R22.5 | 18 | 152/149 | F | 9 | 1044 | 298 | 3550 | 3250 | 900 |
YT903 | 315/80R22.5 | 20 | 157/153 | L | 9 | 1076 | 312 | 4125 | 3650 | 860 |
YT902 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8 | 1085 | 293 | 3550 | 3250 | 930 |
YT902 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | K | 8.5 | 1125 | 316 | 4000 | 3650 | 900 |
DH707 | 12.00R24 | 20 | 160/157 | K | 8.5 | 1226 | 315 | 4500 | 4125 | 900 |
DH703 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8 | 1082 | 286 | 3550 | 3250 | 930 |
DH703 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | K | 8.5 | 1122 | 313 | 4000 | 3650 | 900 |
DH703 | 13R22.5 | 18 | 154/151 | L | 9.75 | 1124 | 320 | 3750 | 3450 | 850 |
DH701 | 12.00R24 | 20 | 160/157 | K | 8.5 | 1226 | 315 | 4500 | 4125 | 900 |
DH218 | 12.00R24 | 18 | 160/157 | K | 8.5 | 1210 | 315 | 4500 | 4125 | 900 |
DH206 | 385/65R22.5 | 20 | 160 | K | 11.75 | 1072 | 389 | 4500 | - | 900 |
DH205 | 385/65R22.5 | 20 | 160 | K | 11.75 | 1072 | 389 | 4500 | - | 900 |
DH203 | 315/80R22.5 | 20 | 156/150 | L | 9 | 1078 | 312 | 4000 | 3350 | 850 |
DH202 | 315/70R22.5 | 20 | 154/150 | M | 9 | 1020 | 312 | 3450 | 3150 | 850 |
DH201 | 12R22.5 | 18 | 152/149 | L | 9 | 1084 | 300 | 3550 | 3250 | 930 |
DH109 | 11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 8.25 | 1050 | 279 | 3000 | 2725 | 830 |
DH109 | 11R24.5 | 16 | 149/146 | M | 8.25 | 1116 | 279 | 3250 | 3000 | 830 |
DH108 | 9.5R17.5 | 18 | 143/141 | M | 6.75 | 842 | 240 | 2725 | 2575 | 930 |
DH108 | 215/75R17.5 | 16 | 126/124 | M | 6 | 767 | 212 | 1700 | 1600 | 850 |
DH108 | 235/75R17.5 | 16 | 132/130 | M | 6.75 | 797 | 233 | 2000 | 1900 | 875 |
DH107 | 205/75R17.5 | 14 | 124/122 | M | 6 | 753 | 205 | 1600 | 1500 | 750 |
DH107 | 255/70R22.5 | 16 | 140/137 | M | 7.5 | 930 | 255 | 2500 | 2300 | 830 |
DH107 | 275/70R22.5 | 16 | 148/145 | M | 8.25 | 958 | 276 | 3150 | 2900 | 900 |
DH106 | 9.5R17.5 | 18 | 143/141 | M | 6.75 | 842 | 240 | 2725 | 2575 | 930 |
DH105 | 12.00R24 | 20 | 160/157 | K | 8.5 | 1226 | 315 | 4500 | 4125 | 900 |
DH103 | 315/70R22.5 | 20 | 154/150 | M | 9 | 1020 | 312 | 3450 | 3150 | 830 |
DH102 | 11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 8.25 | 1054 | 279 | 3000 | 2725 | 830 |
DH101 | 11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 8.25 | 1054 | 279 | 3000 | 2725 | 830 |
DH101 | 12R22.5 | 18 | 152/149 | M | 9 | 1084 | 300 | 3550 | 3250 | 930 |
DH101 | 295/80R22.5 | 18 | 152/149 | M | 9 | 1044 | 298 | 3550 | 3250 | 900 |
DH08 | 315/80R22.5 | 20 | 157/153 | L | 9 | 1076 | 312 | 4000 | 3350 | 850 |
DH02 | 8R22.5 | 14 | 130/128 | M | 6 | 932 | 202 | 1900 | 1800 | 830 |
DH02 | 9R22.5 | 14 | 136/134 | M | 6.75 | 970 | 226 | 2240 | 2120 | 830 |
DH02 | 10R22.5 | 16 | 144/142 | L | 7.5 | 1012 | 250 | 2800 | 2650 | 900 |
DHO5 | 385/55R22.5 | 20 PR | 160 | K | 12.25 | 996 | 386 | 4500 | - | 900 |
DHO5 | 385/65R22.5 | 20 PR | 160 | K | 11.75 | 1072 | 389 | 4500 | - | 900 |
DHO5 | 295/80R22.5 | 18 | 152/149 | M | 9 | 1044 | 298 | 3550 | 3250 | 900 |
DHO5 | 315/80R22.5 | 20 | 157/153 | L | 9 | 1076 | 312 | 4125 | 3750 | 900 |
AL05 | 12R22.5 | 18 PR | 9 | 152/149 | M | 1085 | 300 | 3550 | 3250 | 930 |
Transito-U | 305/70R22.5 | 20 PR | 9 | 153/150 | K | 1000 | 305 | 3650 | 3350 | 900 |
DWO1 | 11R22.5 | 16PR | 8.25 | 146/143 | L | 1065 | 279 | 3000 | 2725 | 830 |
DWO1 | 11R24.5 | 16PR | 8.25 | 149/146 | L | 1116 | 279 | 3250 | 3000 | 830 |
D99 | 12.00R20 | 22PR | 8.5 | 158/155 | E | 1136 | 315 | 4250 | 3875 | 1000 |
D97 | 12.00R20 | 22PR | 8.5 | 158/155 | E | 1136 | 315 | 4250 | 3875 | 1000 |
D96 | 12.00R20 | 18 PR | 8.5 | 154/151 | F | 1136 | 315 | 3750 | 3450 | 830 |
D96 | 11R22.5 | 16PR | 8.25 | 146/143 | F | 1065.3 | 274 | 3000 | 2725 | 830 |
D96 | 11R24.5 | 16PR | 8.25 | 149/146 | F | 1115.8 | 274 | 3250 | 3000 | 830 |
D96 | 12R22.5 | 18 PR | 9 | 152/149 | F | 1098 | 292 | 3550 | 3250 | 930 |
D96 | 295/80R22.5 | 18 PR | 9 | 152/149 | F | 1050 | 292 | 3550 | 3250 | 900 |
D92 | 12.00R20 | 22PR | 8.5 | 158/155 | D | 1125 | 315 | 4250 | 3875 | 1000 |
D92 | 12.00R20 | 20 PR | 8.5 | 156/153 | E | 1125 | 315 | 4000 | 3650 | 900 |
D92 | 12R22.5 | 18 PR | 9 | 152/149 | F | 1098 | 298 | 3550 | 3250 | 930 |
N. DO71 | 12.00R20 | 20 PR | 8.5 | 156/153 | E | 1136 | 315 | 3750 | 3450 | 830 |
DM98 | 12R22.5 | 18 PR | 9 | 152/149 | L | 1086 | 298 | 3550 | 3250 | 930 |
DM95 | 12.00R20 | 18 PR | 8.5 | 154/151 | K | 1124 | 315 | 3750 | 3450 | 830 |
DM91 | 11.00R20 | 18 PR | 8 | 152/149 | F | 1085 | 293 | 3550 | 3250 | 930 |
DM90 | 12.00R20 | 18 PR | 8.5 | 154/151 | J | 1136 | 315 | 3750 | 3450 | 830 |
DM88 | 7.50R16 | 14PR | 6.00G | 122/118 | K | 814 | 216 | 1500 | 1320 | 770 |
DM88 | 8.25R16 | 16PR | 6.50H | 128/124 | K | 858 | 231 | 1800 | 1600 | 770 |
DM88 | 8.25R20 | 16PR | 6.5 | 139/136 | K | 968 | 231 | 2430 | 2300 | 930 |
DM88 | 11.00R20 | 18 PR | 8 | 152/149 | J | 1082 | 286 | 3550 | 3250 | 930 |
DM88 | 12.00R20 | 18 PR | 8.5 | 154/151 | K | 1124 | 315 | 3750 | 3450 | 830 |
DM85E | 12.00R20 | 20 PR | 8.5 | 156/153 | J | 1124 | 315 | 4000 | 3650 | 900 |
DM85E | 13R22.5 | 18 PR | 9.75 | 154/151 | L | 1123.3 | 310 | 3750 | 3450 | 830 |
DM85 | 12.00R20 | 18 PR | 8.5 | 154/151 | K | 1124 | 315 | 3750 | 3450 | 830 |
DM85 | 12R22.5 | 18 PR | 9 | 152/149 | K | 1087 | 292 | 3550 | 3250 | 930 |
DM72 | 11R20 | 18 PR | 8 | 152/149 | F | 1085 | 293 | 3550 | 3250 | 930 |
DL58 | 11R22.5 | 16PR | 8.25 | 146/143 | L | 1062.3 | 274 | 3000 | 2725 | 830 |
DL58 | 12R22.5 | 18 PR | 9 | 152/149 | L | 1089 | 298 | 3550 | 3250 | 930 |
DL56 | 12R22.5 | 18 PR | 9 | 152/149 | L | 1089 | 292 | 3550 | 3250 | 930 |
DHO9 | 315/80R22.5 | 20 PR | 9 | 156/150 | L | 1076 | 312 | 4000 | 3350 | 850 |
AR89 | 225/90R17.5 | 14PR | 6.75 | 130/128 | L | 848.5 | 224 | 1900 | 1800 | 760 |
AR69 | 385/55R22.5 | 20 PR | 12.25 | 160 | K | 996 | 386 | 4500 | - | 900 |
AR69 | 425/65R22.5 | 20 PR | 12.25 | 164 | K | 1124 | 422 | 5000 | - | 830 |
AR68 | 11R22.5 | 16PR | 8.25 | 146/143 | L | 1050.3 | 274 | 3000 | 2725 | 830 |
AR68 | 12R22.5 | 18 PR | 9 | 152/149 | L | 1082 | 298 | 3550 | 3250 | 930 |
AR68 | 295/60R22.5 | 18 PR | 9 | 150/147 | L | 923.5 | 292 | 3350 | 3075 | 900 |
AR66 | 385/65R22.5 | 20 PR | 11.75 | 160 | K | 1072 | 389 | 4500 | - | 900 |
AR66 | 425/65R22.5 | 20 PR | 12.25 | 164 | K | 1124 | 422 | 5000 | - | 830 |
AR38 | 12R22.5 | 18 PR | 9 | 152/149 | L | 1085 | 300 | 3550 | 3250 | 930 |
AR12 | 12R22.5 | 18 PR | 9 | 152/149 | L | 1082 | 298 | 3550 | 3250 | 930 |
AM86V | 11.00R20 | 18 PR | 8 | 152/149 | J | 1086 | 286 | 3550 | 3250 | 930 |
AM86V | 12.00R20 | 18 PR | 8.5 | 154/151 | K | 1119 | 315 | 3750 | 3450 | 830 |
AM86E | 10.00R20 | 20 PR | 8.5 | 156/153 | J | 1119 | 315 | 4000 | 3650 | 900 |
AM86 | 7.00R16 | 14PR | 5,50 F. | 118/114 | K | 772 | 200 | 1320 | 1180 | 770 |
AM86 | 7.50R16 | 14PR | 6.00G | 122/118 | K | 808 | 216 | 1500 | 1320 | 770 |
AM86 | 8.25R16 | 16PR | 6.50H | 128/124 | K | 852 | 231 | 1800 | 1600 | 770 |
AM86 | 10.00R20 | 18 PR | 7.5 | 149/146 | K | 1052 | 271 | 3250 | 3000 | 900 |
AM86 | 11.00R20 | 18 PR | 8 | 152/149 | J | 1086 | 286 | 3550 | 3250 | 930 |
AM86 | 12R22.5 | 18 PR | 9 | 152/149 | K | 1085 | 292 | 3550 | 3250 | 930 |
AM78E | 13R22.5 | 18 PR | 9.75 | 154/151 | K | 1117.3 | 310 | 3750 | 3450 | 830 |
AM78 | 12R22.5 | 18 PR | 9 | 152/149 | K | 1081 | 298 | 3550 | 3250 | 930 |
AM78 | 13R22.5 | 18 PR | 9 | 154/151 | K | 1081 | 298 | 3750 | 3450 | 830 |
AM69 | 13R22.5 | 18 PR | 9.75 | 154/151 | K | 1124 | 320 | 3750 | 3450 | 830 |
AM08 | 7.50R16 | 14PR | 6.00G | 122/118 | L | 803 | 216 | 1500 | 1320 | 770 |
AM08 | 8.25R16 | 16PR | 6.50H | 128/124 | L | 851 | 232 | 1800 | 1600 | 770 |
AM08 | 9.00R20 | 16PR | 7 | 144/142 | K | 1018 | 260 | 2800 | 2650 | 900 |
AL76 | 275/80R22.5 | 18 PR | 8.25 | 149/146 | K | 1012 | 276 | 3250 | 3000 | 900 |
AL29 | 12R22.5 | 18 PR | 9 | 152/149 | L | 1085 | 300 | 3550 | 3250 | 930 |
AL18 | 12R22.5 | 18 PR | 9 | 152/149 | L | 1079 | 298 | 3550 | 3250 | 930 |
AL18 | 205/75R17.5 | 16PR | 6 | 125/123 | L | 749 | 208 | 1650 | 1550 | 930 |
AL18 | 215/75R17.5 | 16PR | 6 | 127/124 | L | 770 | 214 | 1750 | 1600 | 830 |
AL18 | 225/70R19.5 | 16PR | 6.75 | 130/128 | L | 815 | 230 | 1900 | 1800 | 830 |
AL18 | 235/75R17.5 | 16PR | 6.75 | 132/129 | L | 800 | 232 | 2000 | 1850 | 830 |
AL18 | 245/70R19.5 | 16PR | 7.5 | 135/133 | L | 842 | 248 | 2180 | 2060 | 830 |
AL18 | 255/70R22.5 | 16PR | 7.5 | 140/137 | L | 934 | 260 | 2500 | 2300 | 830 |
AL18 | 265/70R19.5 | 16PR | 7.5 | 139/136 | L | 872 | 263 | 2430 | 2240 | 830 |
AL18 | 275/70R22.5 | 16PR | 8.25 | 144/141 | L | 955 | 270 | 2800 | 2575 | 830 |
AL28 | 7.00R16 | 14PR | 5,50 F. | 118/114 | L | 772 | 200 | 1320 | 1180 | 770 |
AL28 | 11R22.5 | 16PR | 8.25 | 146/143 | L | 1046.3 | 274 | 3000 | 2725 | 830 |
AL28 | 12R22.5 | 18 PR | 9 | 152/149 | L | 1081 | 292 | 3550 | 3250 | 930 |
AL28 | 295/60R22.5 | 18 PR | 9 | 150/147 | L | 922.5 | 292 | 3350 | 3075 | 900 |
AL28 | 295/80R22.5 | 18 PR | 9 | 152/149 | M | 1033 | 292 | 3550 | 3250 | 900 |
Politica di qualità:
Implementare la strategia di branding, migliorare e innovare continuamente e fornire ai clienti prodotti e servizi di qualità
Il Gruppo Haida segue costantemente il percorso della qualità e dell'efficienza, aderisce al principio operativo di sopravvivenza attraverso la qualità e lo sviluppo attraverso la qualità, e di dare priorità agli interessi dei clienti. Siamo responsabili dei clienti, forniamo prodotti e servizi di qualità e rendiamo i clienti soddisfatti. Abbiamo creato e migliorato il sistema di gestione della qualità, superato la certificazione ISO/TS16949 per il sistema di gestione della qualità, la certificazione ambientale ISO14001: 2004 e la certificazione GB/T28001-2001 per la salute e la sicurezza sul lavoro, la certificazione nazionale obbligatoria (3C) per i prodotti pneumatici, la certificazione DOT USA, la certificazione europea ECE e la certificazione brasiliana INMETRO. La società ha ottenuto "certificato del marchio raccomandato dalla Rubber Industry Association of China", "certificato di esenzione per l'ispezione di qualità del prodotto di Sichuan", "Exported product Inspection Class A management Enterprise", "Sichuan Famous Brand", eccezionale impresa di gestione della qualità della provincia di Sichuan e così via. La gestione della qualità dell'azienda occupa una posizione di primo piano nell'industria degli pneumatici in Cina, che ha raggiunto il livello internazionale avanzato.
Politica di sicurezza:
la sicurezza è di massima priorità; la prevenzione è il passo principale; tolleranza zero
Codice di condotta: Essere una persona di alta qualità e fare pneumatici di alta qualità
Prospettive sulla vita: L'azione più seria cambia la vita, e l'innovazione cambia il futuro; essere filiale ai genitori e leale all'azienda; essere felice sia al lavoro che nella vita
Linee guida per l'ambiente, la salute e la sicurezza sul lavoro:
Cura della salute del personale, tutela dell'ambiente
Rispettare le leggi e le normative, risparmiare energia e ridurre i consumi
Impedire gli incidenti e migliorare continuamente
Q1:quali tipi di modalità di avvolgimento saranno disponibili ora?
Come da foto o personalizzato da acquirenti.
In generale, un ordine ridotto sarà effettuato su pallet di legno, il carico completo del contenitore dipenderà dalla richiesta di marketing del cliente.
Perché l'imballaggio di pneumatico ha bisogno di 0.2-0.5 usd/pz in modo pls considerare.
D2: Posso avere un campione per primo?
Sì. Possiamo creare un campione basato sul vostro design e sul pacchetto tecnico per aiutarvi a vedere il nostro livello di sviluppo di esempio.
Ma i costi di campionamento e di trasporto relativi saranno a carico del cliente.
D3: Qual è il costo della preparazione del campione?
Dipende principalmente dal design, dal materiale e dal peso e ogni modello di prezzo degli pneumatici è diverso. Richiesta di informazioni PLS dalle vendite .
D4: È possibile fornire campioni per il test prima di effettuare l'ordine?
Se necessario, possiamo fornire campioni a costi inferiori per i test prima di effettuare l'ordine.
D5: E i tempi di consegna?
La consegna richiede solitamente circa 20-45 giorni.
Gli pneumatici normali hanno scorte regolari, per cui la consegna richiede più tempo.
D6: Che tipo di certificati hanno ?
ISO, SONCAP, DOT, ECE(R117), GCC/GSO, INMETRO, BIS, ecc.