Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
pneumatici per motociclette 400-10 e 4.00-10 scooter di prima qualità per la cina
Nome | 400-10 pneumatici per motociclette, 4.00-10-10tubeless, 400-10 pneumatici con tubo, 400 tubi interni |
Tipo: | pneumatico per motociclo, pneumatico per tubi, pneumatico per tubi, tubo interno |
Pollici | 10 pollici |
Valore nominale strato ( PR ): | 4PR,6PR,8PR |
Nome del marchio | REDOUS, Elltiga, Fedaro o OEM |
Desig. Modello | OEM |
Materiale | Gomma naturale |
Contenuto di gomma | 53% o altri |
Certificato | CCC,ECE,ISO9001,CIQ,SONCAP,CCC,SGS,GCC e così via |
Pressione di gonfiaggio | 225, 280, 300 KPa |
MOD | 40HQ/20GP/ 200pz |
Produrre capacità | 30000 pezzi/giorno |
PNEUMATICO PER MOTOCICLETTA
FORMATO CALDO: 2.50-17
2.75-17
3.00-18
80/90-17
90/90-18
110/90-16
150/70-17
E COSÌ VIA
PNEUMATICO SCOOTER
FORMATO CALDO: 3.00-10
3.50-10
3.50-12
90/90-10
120/70-12
130/70-12
140/70-14
E COSÌ VIA
PNEUMATICO TRICICLO
FORMATO CALDO: 3.00-8
4.00-8
4.00-12
4.50-12
5.00-12
5.50-13
6.00-13
E COSÌ VIA
PNEUMATICO FUORISTRADA
FORMATO CALDO: 3.25-16
2.75-17
3.00-18
3.50-18
4.10-18
3.60H18
2.75-21
E COSÌ VIA
TUBO INTERNO
FORMATO CALDO: 2.50-17
2.75-17
3.00-18
4.00-8
5.00-12
110/90-16
90/90-18
E COSÌ VIA
ELENCO PNEUMATICI E TUBI | |||
350-8 | 4.00-8 | 2.75-10 | 3.00-10 |
3.50-10 | 90/90-10 | 100/80-10 | 100/90-10 |
110/90-10 | 120/70-10 | 120/90-10 | 130/60-10 |
130/90-10 | 80/80-11 | 3.00-12 | 3.50-12 |
3.75-12 | 4.00-12 | 4.50-12 | 5.00-12 |
90/90-12 | 100/60-12 | 120/70-12 | 130/70-12 |
130/60-13 | 130/70-13 | 2.50-14 | 2.75-14 |
70/90-14 | 80/90-14 | 120/80-14 | 140/70-14 |
120/90-15 | 130/90-15 | 3.25-16 | 3.50-16 |
100/90-16 | 110/70-16 | 110/90-16 | 140/70-16 |
2.25-17 | 2.50-17 | 2.75-17 | 300-17 |
500-17 | 70/90-17 | 80/90-17 | 90/90-17 |
110/60-17 | 110/90-17 | 100/80-17 | 120/70-17 |
140/60-17 | 150/60-17 | 100/90-17 | 110/70-17 |
110/80-17 | 123/80-17 | 130/70-17 | 130/80-17 |
140/70-17 | 150/70-17 | 160/55-17 | 180/55-17 |
190/50-17 | 2.75-18 | 3.00-18 | 3.25-18 |
3.50-18 | 360H18 | 400-18 | 4.10-18 |
450-18 | 4.60-18 | 90/90-18 | 110/90-18 |
110/100-18 | 120/90-18 | 140/70-18 | 140/80-18 |
110/90-19 | 325-19 | 400-19 | 80/100-21 |
90/90-21 | 14*2.125 | 16*2.125 | 16*2.50 |
16*3.00 | 14*2.50 | 14*3.2 | 14*3.5 |
Dongying Rui Sheng Rubber Co., Ltd, situata nella Dongying Economic Development zone, provincia di Shandong, Cina, capitale registrato di 80 milioni di yuan. La nostra azienda conta più di 300 dipendenti e la produzione annua della nostra azienda è attualmente di oltre 10 milioni di set . Per soddisfare le esigenze di sviluppo del mercato, importiamo strutture di prima classe, impieghiamo ingegneri senior, adottiamo tecnologie nuove e di alta qualità ed espandiamo la scala di produzione. I nostri prodotti principali sono: Mtorcycle tye, sctoer, triciclo, fuoristrada, Speed Tyre, tubo interno e così via.
Stimolazione: Carta PP
Dettagli di imballaggio: La carta da imballaggio può essere personalizzata.
Dettagli consegna : 3-30 giorni dopo l'ordine
| |
|
1. Benvenuto OEM Manufacturing: Prodotto, pacchetto...
2. Ordine dei campioni
3. Vi risponderemo per la vostra richiesta entro 24 ore.
4. dopo l'invio, monitoreremo i prodotti per voi una volta ogni due giorni, fino a quando non ricevete i prodotti. Quando avete ottenuto il
Merci, testarle, e darmi un feedback.se avete domande sul problema, contattateci, vi offriremo
il modo di risolvere per voi.
5. Abbiamo molti certificati, come CCC, DOT, ISO 9001, EMARK, INMETRO e così via