Informazioni di Base.
Model No.
6x2.5 2.50-4 3.00-5 3.50-5 3.50-6 4.00-8 5.00-8
Battistrada modello
Tp302 303
Gerarchia Tire
Solid Tire
Cord Materiale
Solid Tire
Tubo Interno
Senza Camera d′aria
Stagione
All Season Tire
Su misura
Su misura
Stato
Nuovo
Pacchetto di Trasporto
by Sea or Air
Specifiche
6x2.5 2.50-4 3.00-5 3.50-5 3.50-6 4.00-8 5.00-8
Marchio
topower
Origine
Jiangsu
Capacità di Produzione
100000
Descrizione del Prodotto
6x2,5 2.50-4 3.00-5 3.50-5 3.50-6 4.00-8 5.00-8 Tailer Solid Tyre Ruota in gomma industriale con pneumatici per veicoli agricoli
Una delle più grandi e professionali fabbriche di pneumatici solidi con 28000 mq di aera in Cina.
CERTIFICAZIONE ISO9001,ISO14001,OHSAS18001
Cina Nazionale High-Tech Enterprise
Servizio perfetto per i clienti OEM, design personalizzato speciale disponibile Caratteristiche uniche
Bassa resistenza al rotolamento elevata capacità senza foratura
Elevata capacità di carico adatta per i veicoli di traino negli aeroporti,
Elevata capacità di carico adatta per i veicoli di traino negli aeroporti,
Specifiche per pneumatici Tailer Solid Vehicle per veicoli agricoli
Dimensioni | Cerchio | Modello | Diametro totale (mm) | Larghezza (mm) | CARICO MAX.(kg) | Altri industriali | ||||||
Carrello elevatore controbilanciato | ||||||||||||
10 km/h. | 16 km/h. | 25 km/h. | ||||||||||
CARICO | ROTAZIONE | CARICO | ROTAZIONE | CARICO | ROTAZIONE | 10 km/h. | 25 km/h. | |||||
6x2,5 | 2.15 | TP322 | 150 | 60 | 270 | 270 | 195 | 195 | -- | -- | 275 | -- |
2.50-4 | 1.70 | TP302 | 214 | 60 | 360 | 360 | 260 | 260 | -- | -- | 260 | |
3.00-5 | 2.15 | TP302 | 270 | 76 | 425 | 315 | 322 | 230 | 275 | 205 | 270 | 200 |
3.50-5 | 3.00 | TP302 | 288 | 88 | 780 | 585 | 720 | 560 | 670 | 515 | 610 | 515 |
3.50-5 | 3.00 | TP303 | 288 | 88 | 780 | 585 | 720 | 560 | 670 | 515 | 610 | 515 |
3.50-6 | 3.00 | TP304 | 296 | 88 | 820 | 610 | 760 | 580 | 700 | 550 | 640 | 550 |
4.00-8 | 2.50 | TP302/TP303 | 408 | 100 | 910 | 700 | 830 | 640 | 765 | 590 | 695 | 590 |
3.00 | 408 | 100 | 1090 | 840 | 995 | 765 | 925 | 710 | 840 | 710 | ||
3.75 | 408 | 100 | 1175 | 905 | 1080 | 830 | 1000 | 770 | 910 | 770 | ||
5.00-8 | 3.00 | TP302 | 454 | 120 | 1255 | 965 | 1145 | 880 | 1060 | 815 | 960 | 815 |
16x5-9 | 3.50 | TP303 | 402 | 125 | 1394 | 1010 | 1280 | 980 | 1181 | 845 | 925 | 845 |
16x5x12 | 3.25 | TP303 | 402 | 125 | 1400 | 1020 | 1295 | 995 | 1200 | 920 | 1400 | 1200 |
6.50-16 | 5.50 | TP302 | 732 | 173 | 2670 | 2055 | 2440 | 1875 | 2260 | 1740 | 2055 | 1740 |
7.00-15 | 5.50 | TP302 | 732 | 198 | 3700 | 2845 | 3375 | 2595 | 3235 | 2410 | 2845 | 2410 |
6.00 | TP302 | 732 | 198 | 4020 | 3100 | 3680 | 2825 | 3410 | 2620 | 3090 | 2620 | |
7.00-16 | 6.00 | TP302 | 732 | 198 | 4000 | 3080 | 3660 | 2805 | 3390 | 2600 | 3070 | 2600 |
7.50-15 | 6.00 | TP302 | 790 | 202 | 4145 | 3190 | 3785 | 2910 | 3510 | 2700 | 3185 | 2700 |
1100x330-20 | 11.00 | TP303 | 1085 | 335 | 13450 | 10760 | 12230 | 9400 | 11300 | 8700 | 10305 | 7200 |
1100x420-24 | 12.00 | TP303 | 1085 | 420 | 11270 | 8900 | 10250 | 8100 | 9580 | 7185 | 8635 | 6035 |
3.00-8 | 2.50 | TP303 | 310 | 76 | ----------- | ----------- | ----------- | ------------- | ----------- | ----------- | 490 | 445 |
290x76 | 2.15 | TP303 | 290 | 76 | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ------------- | 440 | 405 |
320 x 76 | 2.15 | TP303 | 320 | 76 | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | 520 | 475 |
Immagini
PROFILO AZIENDALE
Jiangsu topower Tire Co.,Ltd. È stato stabilito a Yancheng, Cina in 2012. La fabbrica ha 28,000 metri quadrati producendo pneumatici solidi specialistici nelle classi industriale, OTR e pressa, nonché piattaforma di sollevamento, pneumatici in gomma spugnosa e parti di macchine in gomma.
Utilizzando la tecnologia avanzata del nostro centro di ricerca e sviluppo indipendente, topower è stato premiato come "Quality Trustworthy Enterprise in Jiangsu Province" nel 2014 ed è stato identificato come "High-tech Enterprise in Jiangsu Province" e "Jiangsu Province Graduate Student Workstations" nel 2015.
Come una delle imprese nazionali di high-tech della Cina e leader nella produzione di pneumatici solidi, topower ha 23 brevetti per la tecnologia di pneumatici solidi. In qualità di membro di molte associazioni internazionali, tra cui l'accreditamento IPAF (International Powered Access Federation) a ISO9001, ISO14001, OHSAS 18001 stabilisce il topower come leader del settore.
Operando in molte miniere, acciaierie, terminali portuali, cantieri edili, prodotti topower forniscono prestazioni eccellenti e valore. La lunga durata, senza necessità di foratura e manutenzione, su carrelli elevatori, rimorchiatori aeroportuali, piattaforme aeree, trasporti pesanti e altri veicoli industriali, consente di ottenere risultati vantaggiosi per i nostri clienti.
I pneumatici topower vengono esportati in più di 60 paesi, dalle Americhe all'Oceania, all'Europa, all'Africa e al Medio Oriente.
"Pneumatico di alta qualità, protezione potente "!
Contattaci
Aprile Zhou
sale2@tosaerba. com
JIANGSU TOPOWER TIRE CO.,LTD
Ufficio vendite:N. 88 Fangong Road Yancheng City, Jiangsu, 224002 Cina
No.66 Xingou Auto Parts Industry zone,Funing County,Yancheng,Jiangsu,Cina
Membro IPAF, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, China National High-Tech Enterprise
Ufficio vendite:N. 88 Fangong Road Yancheng City, Jiangsu, 224002 Cina
No.66 Xingou Auto Parts Industry zone,Funing County,Yancheng,Jiangsu,Cina
Membro IPAF, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, China National High-Tech Enterprise