Informazioni di Base.
Model No.
16.9-30
uso
Mietitrebbie
Tire Progettazione
Bias Belted pneumatici
Battistrada modello
R-1
Marca
Top fiducia
Mercato
Medio Oriente
nome del motivo
R-1
tipo pneumatico
pneumatici agricoli
adatto
aziende agricole, aree di taglio e campi
dimensioni pneumatici
16.9-30
ripetizione profonda
36 mm
carico
2455 kg
pressione
200 kp
larghezza sezione
429 mm
oem
come cudtomers requisito
Pacchetto di Trasporto
According to Customer′s Requested. Woven Bag
Specifiche
Bias tire R-1
Marchio
TOP TRUST ALL WIN
Origine
China
Codice SA
4011909090
Capacità di Produzione
4000pieces/Month
Descrizione del Prodotto
Pneumatici agricoli per modello R-1 16.9-30
Vendita principale: Pneumatici OTR, pneumatici industriali, pneumatici agricoli , pneumatici sabbia , pneumatici TBB, Pneumatici LTB, tubi interni e alette.
Marchi: TOP TRUST, ALL WIN e SUNNINESS
CERTIFICAZIONI: ISO9001:2008, DOT, CCC,ECE.
Volume di esportazione: ≥200HC al mese
Materiale con esperienza: 500 dipendenti, 78 professionisti inclusi.
Superficie totale: 100.000 mq
Mercato di esportazione principale: Europa, America, Medio Oriente, Sud-Est asiatico, Africa
Garanzia: 18 mesi
1.product informazioni
Specifiche complete di pneumatici R1 pattern, eccellente tenuta e capacità autopulente, buona resistenza all'usura e all'invecchiamento, formula speciale migliorata adatta per aziende agricole, aree di taglio e campi.
MNQ: Contenitore 1*20', carico di miscelazione consentito
tempo di consegna: 20~30 giorni dopo la ricezione del deposito
Condizioni di pagamento: L/C, T/T.
Materiale | Gomma naturale |
MOD | 1*20GP, è consentito il formato misto |
Pacchetto | Carta di plastica o nuda o come richiesto |
Tipo di pneumatico | Pneumatico nuovo |
Garanzia di qualità | 18 mesi |
Luogo di origine | Qingdao, Cina |
Pagamento | T/T/LC |
Colore | Nero |
R-1 | ||||||||
DIMENSIONI PNEUMATICI | RIM STANDARD | VALORE NOMINALE STRATO | PROFONDO | Coppie di R1 modello | LARGHEZZA SEZIONE | DIAMETRO COMPLESSIVO | CARICO | PRESSIONE |
(mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | (KPa) | ||||
23.1-26 | DW20 | 10 | 36 | 19 | 554 | 1542 | 3245 | 140 |
20.8-38 | W18L | 12 | 38 | 21 | 528 | 1835 | 4000 | 200 |
18.4-42 | S16 | 10 | 35 | 22 | 467 | 1857 | 3330 | 180 |
18.4-38 | w16l | 10 | 37 | 21 | 467 | 1755 | 3165 | 180 |
18.4-34 | W16L | 10 | 36 | 20 | 467 | 1655 | 2990 | 180 |
18.4-30 | W16L | 10 | 36 | 19 | 467 | 1550 | 2815 | 180 |
18.4-26 | DW16 | 10 | 35 | 19 | 467 | 1450 | 2645 | 180 |
16.9-38 | W15L | 10 | 36 | 20 | 464 | 1685 | 2760 | 200 |
16.9-34 | W15L | 10 | 36 | 20 | 429 | 1585 | 2605 | 200 |
16.9-30 | W15L | 10 | 36 | 19 | 447 | 1499 | 2455 | 200 |
16.9-28 | W15L | 10 | 35 | 18 | 430 | 1435 | 2380 | 200 |
16.9-24 | W15L | 10 | 33 | 18 | 430 | 1335 | 2230 | 200 |
15.5-38 | W14L | 10 | 34 | 22 | 391 | 1549 | 1760 | 207 |
15-24 | S14 | 10 | 32 | 16 | 400 | 1310 | 2800 | 280 |
14.9-30 | S13 | 6 | 32 | 21 | 378 | 1415 | 1665 | 140 |
14.9-28 | S13 | 8 | 34 | 19 | 378 | 1365 | 1800 | 180 |
14.9-26 | S13 | 6 | 32 | 20 | 378 | 1315 | 1560 | 140 |
14.9-24 | W15L | 8 | 22 | 17 | 378 | 1265 | 1530 | 179 |
13.6-38 | S12 | 10 | 34 | 22 | 328 | 1548 | 2215 | 250 |
13.6-28 | S12 | 8 | 31 | 19 | 345 | 1310 | 1645 | 200 |
13.6-24 | S12 | 10 | 30 | 18 | 345 | 1210 | 1790 | 250 |
12.4-28 | S11 | 8 | 29 | 20 | 315 | 1260 | 1510 | 230 |
12.4-24 | S11 | 8 | 29 | 18 | 315 | 1160 | 1415 | 230 |
12-38 | 11 | 8 | 35 | 23 | 298 | 1563 | 1570 | 140 |
11.2-38 | 10.00 | 10 | 32 | 22 | 284 | 1448 | 1180 | 221 |
11.2-28 | S10 | 10 | 28 | 18 | 285 | 1205 | 1490 | 310 |
11.2-24 | S10 | 8 | 26 | 18 | 285 | 1105 | 1225 | 240 |
9.50-24 | S8 | 8 | 25 | 21 | 240 | 1050 | 1110 | 280 |
9.50-20 | S8 | 8 | 25 | 19 | 240 | 1050 | 955 | 280 |
8.30-24 | S7 | 6 | 24 | 23 | 210 | 995 | 810 | 2 |
8.30-22 | S6.5 | 6 | 42 | 16 | 190 | 940 | 750 | 240 |
8.30-20 | S7 | 6 | 24 | 20 | 210 | 895 | 705 | 230 |
7.50-20 | 5,50 F. | 6 | 21 | 24 | 205 | 910 | 760 | 210 |
7.50-16 | 5,50 F. | 6 | 21 | 19/22 | 205 | 810 | 450 | 210 |
6.00-16 | 4,50 E. | 6 | 19 | 19 | 165 | 745 | 495 | 250 |
6.00-12 | 4,50 E. | 6 | 20 | 16 | 165 | 640 | 450 | 330 |
5.00-17 | 4.00E | 6 | 18 | / | 140 | 750 | 780 | 520 |
5.00-12 | 4.00E | 4 | 15 | 13 | 145 | 590 | 280 | 200 |
La nostra fabbrica
QINGDAO WANGYU RUBBER CO.,LTD è stato stabilito nel 1996, situato in Pingdu Qingdao, Shandong provincia.Our fabbrica copre un'area di 100,00 mq con attività fisse di 120milioni di RMB e un totale di 500 emplyees.We sono dotati di attrezzature avanzate come capsule completamente automatiche anti-imballaggio macchina di stampaggio, macchina di avvolgimento battistrada.We hanno anche investito 20 milioni RMB nel centro di miscelazione degli edifici, che è stato messo in uso nel settembre 2015. Tutti questi elementi hanno migliorato notevolmente la qualità dei nostri prodotti.
Vantiamo la serie 10, oltre 300 tipi di pneumatici, tra cui OTR, Agricultural Tyre, Industrial Tyre, Solid Tyre, Pneumatici TBB, pneumatici sabbia, pneumatici ATV/UTV, tubi interni e flap con marchio TOP TRUST, ALL WIN, SUNNINESS. La produzione annuale ha superato 500,000 set con volume di esportazione superiore a 200 HC al mese. I nostri prodotti, certificati da ISO9001:2008,CCC,DOT, sono stati esportati in Sud-est, America, Medio Oriente, Africa, Ecc così come più di 20 province e regioni in Cina.
Dal 1996, ci atteniamo al valore fondamentale della qualità prima di tutto, per costruire un marchio di fama mondiale e fornire i migliori prodotti e servizi.WANGYU pneumatico, unendoci mani con voi per una vita migliore e un futuro luminoso.
Vantiamo la serie 10, oltre 300 tipi di pneumatici, tra cui OTR, Agricultural Tyre, Industrial Tyre, Solid Tyre, Pneumatici TBB, pneumatici sabbia, pneumatici ATV/UTV, tubi interni e flap con marchio TOP TRUST, ALL WIN, SUNNINESS. La produzione annuale ha superato 500,000 set con volume di esportazione superiore a 200 HC al mese. I nostri prodotti, certificati da ISO9001:2008,CCC,DOT, sono stati esportati in Sud-est, America, Medio Oriente, Africa, Ecc così come più di 20 province e regioni in Cina.
Dal 1996, ci atteniamo al valore fondamentale della qualità prima di tutto, per costruire un marchio di fama mondiale e fornire i migliori prodotti e servizi.WANGYU pneumatico, unendoci mani con voi per una vita migliore e un futuro luminoso.