- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Grenlander, Frontway, Zmax, iLink, pneumatico per auto a marchio Rockblade Frontway 35X12.50R17LT,33X12.50R18LT,33X12.50R20LT,35X12.50R20LT, pneumatici con consegna rapida.China Top tutti i pneumatici per autovetture 4 stagioni, SUV Highway Terrain H/T, 4X4 fuoristrada A MT Mud Tires.
1. Eccellenti prestazioni di sicurezza
2. Elevata usura, pneumatico a lunga durata
3. Migliore capacità ammortizzante, più comodo
4. Pneumatico verde a bassa rumorosità e a basso impatto ambientale
5. Buona manutenzione dell'aria, refrattario e invecchiamento durevole
6. Formula unica, bassa generazione di calore, resistenza all'usura
7. Formula esclusiva di barriera d'aria e disegno del tallone del pneumatico
8. Pneumatico a bassa resistenza al rotolamento
9. La struttura di quattro scanalature di configurazione lineare conferisce al pneumatico le vantaggiose prestazioni di guida in linea retta e la resistenza all'usura eccentrica
10. ISO, CCC, TS16949, SONCAP, DOT
LY166 | 145/70R12 | 69 T. | VANMEJOR C30 | 185R14C | 102/100R | TERRA XPLORER C2 A/T. | LT245/70R17 W | 119/116S | ICEPIONEER 868 | 275/40R20 | 106HXL |
LY166 | 155/65R13 | 73 T. | VANMEJOR C30 | 195R14C | 106/104R | TERRA XPLORER C2 A/T. | LT245/75R17 W | 121/118S | ICEPIONEER 868 | 275/45R20 | 110HXL |
LY166 | 155/70R13 | 75 T. | VANMEJOR C30 | 195R15C | 106/104R | TERRA XPLORER C2 A/T. | LT285/70R17 | 121/118Q | ICEPIONEER 868 | 275/60R20 | 119HXL |
LY166 | 155/80R13 | 79T | VANMEJOR C30 | 195/70R15C | 104/102R | TERRA XPLORER C2 A/T. | LT285/60R18 | 122/119Q | ICEPIONEER 868 | 315/35R20 | 110VXL |
LY166 | 165/65R13 | 77 T. | VANMEJOR C30 | 205/65R15C | 102/100R | TERRA XPLORER C2 A/T. | LT285/65R18 W | 125/122R | ICEPIONEER 989 | 175R14C | 99/97R |
LY166 | 165/70R13 | 79H | VANMEJOR C30 | 205/70R15C | 106/104R | TERRA XPLORER C2 A/T. | 31X10,50R15LT W | 109 S. | ICEPIONEER 989 | 185R14C | 102/100R |
LY166 | 165/80R13 | 83T | VANMEJOR C30 | 215/65R15C | 104/102R | MAXATRAVES M/T. | LT235/75R15 W | 104/101Q | ICEPIONEER 989 | 165/70R14C | 89/87R |
LY166 | 175/60R13 | 77 T. | VANMEJOR C30 | 215/70R15C | 109/107R | MAXATRAVES M/T. | LT235/70R16 W | 110/107Q | ICEPIONEER 989 | 175/65R14C | 90/88T |
LY166 | 175/70R13 | 82T | VANMEJOR C30 | 225/70R15C | 112/110R | MAXATRAVES M/T. | LT235/85R16 W | 120/116Q | ICEPIONEER 989 | 175/70R14C | 95/93T |
LY166 | 185/70R13 | 86T | VANMEJOR C30 | 185/75R16C | 104/102R | MAXATRAVES M/T. | LT245/70R16 W | 118/115Q | ICEPIONEER 989 | 195/70R15C | 104/102R |
LY166 | 155/65R14 | 75 T. | VANMEJOR C30 | 195/60R16C | 99/97H | MAXATRAVES M/T. | LT265/75R16 W | 119/116Q | ICEPIONEER 989 | 205/70R15C | 106/104R |
LY166 | 165/60R14 | 75 ORE | VANMEJOR C30 | 195/65R16C | 104/102T | MAXATRAVES M/T. | LT265/75R16 W | 123/120Q | ICEPIONEER 989 | 215/65R15C | 104/102R |
LY166 | 165/65R14 | 79H | VANMEJOR C30 | 195/75R16C | 107/105R | MAXATRAVES M/T. | LT285/75R16 W | 116/113Q | ICEPIONEER 989 | 215/70R15C | 109/107R |
LY166 | 165/70R14 | 81T | VANMEJOR C30 | 205/65R16C | 107/105T | MAXATRAVES M/T. | LT285/75R16 W | 126/123Q | ICEPIONEER 989 | 225/70R15C | 112/110R |
LY166 | 175/60R14 | 79H | VANMEJOR C30 | 205/75R16C | 113/111R | MAXATRAVES M/T. | LT265/65R17 W | 120/117Q | ICEPIONEER 989 | 175/75R16C | 98/96R |
LY166 | 175/70R14 | 84 T. | VANMEJOR C30 | 215/60R16C | 103/101T | MAXATRAVES M/T. | LT265/70R17 W | 121/118Q | ICEPIONEER 989 | 185/75R16C | 104/102R |
LY166 | 175/70R14 | 88TXL | VANMEJOR C30 | 215/65R16C | 109/107T | MAXATRAVES M/T. | LT285/70R17 W | 121/118Q | ICEPIONEER 989 | 195/60R16C | 99/97H |
LY166 | 185/70R14 | 88T | VANMEJOR C30 | 215/75R16C | 113/111R | MAXATRAVES M/T. | 31X10,50R15LT W | 109 Q | ICEPIONEER 989 | 195/65R16C | 104/102R |
LY166 | 195/60R14 | 86T | VANMEJOR C30 | 225/65R16C | 112/110R | MAXATRAVES M/T. | 35X12.50R15LT W | 113Q | ICEPIONEER 989 | 195/75R16C | 107/105R |
LY166 | 195/70R14 | 91T | VANMEJOR C30 | 225/75R16C | 121/120R | MAXATRAVES M/T. | 35X12.50R17LT W | 121Q | ICEPIONEER 989 | 205/65R16C | 107/105R |
LY166 | 205/60R14 | 88T | VANMEJOR C30 | 235/65R16C | 115/113R | MAXATRAVES M/T. | 33X12.50R18LT W | 118Q | ICEPIONEER 989 | 205/75R16C | 110/108R |
LY166 | 205/70R14 | 98TXL | VANMEJOR C30 | 215/60R17C | 109/107T | MAXATRAVES M/T. | 35X12.50R18LT W | 118Q | ICEPIONEER 989 | 215/60R16C | 103/101T |
LY166 | 205/70R15 | 96 T. | ZEALION | 195/45ZR16 | 84WXL | MAXATRAVES M/T. | 33X12,50R20LT W | 114Q | ICEPIONEER 989 | 215/65R16C | 109/107R |
LY166 | 205/70R15 | 100 HXL | ZEALION | 205/45ZR16 | 87WXL | MAXATRAVES M/T. | 35X12.50R20LT W | 121Q | ICEPIONEER 989 | 215/75R16C | 113/111R |
LY688 | 155/70R12 | 73 T. | ZEALION | 205/55ZR16 | 94WXL | MAXATRAVES M/T. | 33X12.50R22LT | 109 Q | ICEPIONEER 989 | 225/65R16C | 112/110R |
LY688 | 175/65R14 | 82 ORE | ZEALION | 195/40ZR17 | 81WXL | CROCIERA A/S | 145/70R13 | 71T | ICEPIONEER 989 | 225/75R16C | 116/114R |
LY688 | 185/55R14 | 80 ORE | ZEALION | 205/40ZR17 | 84WXL | CROCIERA A/S | 145/80R13 | 75 T. | ICEPIONEER 989 | 235/65R16C | 115/113R |
LY688 | 185/60R14 | 82 ORE | ZEALION | 205/45ZR17 | 88WXL | CROCIERA A/S | 155/65R13 | 73 T. | WINTERHAWKE I | 145/70R13 | 71T |
LY688 | 185/65R14 | 86H | ZEALION | 205/50ZR17 | 93WXL | CROCIERA A/S | 155/70R13 | 75 T. | WINTERHAWKE I | 145/80R13 | 75 T. |
LY688 | 215/70R14 | 96 ORE | ZEALION | 205/55ZR17 | 95WXL | CROCIERA A/S | 155/80R13 | 79T | WINTERHAWKE I | 155/65R13 | 73 T. |
LY688 | 175/60R15 | 81 ORE | ZEALION | 215/40ZR17 | 87WXL | CROCIERA A/S | 165/70R13 | 79T | WINTERHAWKE I | 155/70R13 | 75 T. |
LY688 | 175/65R15 | 84 ORE | ZEALION | 215/45ZR17 | 91WXL | CROCIERA A/S | 175/65R13 | 80 T. | WINTERHAWKE I | 155/80R13 | 79T |
LY688 | 185/55R15 | 82 V. | ZEALION | 215/50ZR17 | 95WXL | CROCIERA A/S | 175/70R13 | 82T | WINTERHAWKE I | 165/70R13 | 79T |
LY688 | 185/60R15 | 84 ORE | ZEALION | 215/55ZR17 | 94 W. | CROCIERA A/S | 155/65R14 | 75 T. | WINTERHAWKE I | 165/80R13 | 83T |
LY688 | 185/60R15 | 88HXL | ZEALION | 225/45ZR17 | 94WXL | CROCIERA A/S | 165/60R14 | 75 ORE | WINTERHAWKE I | 175/65R13 | 80 T. |
LY688 | 185/65R15 | 88H | ZEALION | 225/50ZR17 | 98WXL | CROCIERA A/S | 165/65R14 | 79T | WINTERHAWKE I | 175/70R13 | 82T |
LY688 | 195/50R15 | 82 V. | ZEALION | 225/55ZR17 | 101WXL | CROCIERA A/S | 165/70R14 | 81T | WINTERHAWKE I | 155/65R14 | 75 T. |
LY688 | 195/55R15 | 85 V. | ZEALION | 235/45ZR17 | 97WXL | CROCIERA A/S | 175/65R14 | 82T | WINTERHAWKE I | 165/60R14 | 75 ORE |
LY688 | 195/60R15 | 88 V. | ZEALION | 235/55ZR17 | 103WXL | CROCIERA A/S | 175/70R14 | 88TXL | WINTERHAWKE I | 165/65R14 | 79T |
LY688 | 195/65R15 | 91 V. | ZEALION | 245/45ZR17 | 99WXL | CROCIERA A/S | 175/80R14 | 88T | WINTERHAWKE I | 165/70R14 | 81T |
LY688 | 195/65R15 | 91H | ZEALION | 215/45ZR18 | 93WXL | CROCIERA A/S | 185/55R14 | 80 ORE | WINTERHAWKE I | 175/65R14 | 82T |
LY688 | 195/65R15 | 95HXL | ZEALION | 215/55R18 | 99VXL | CROCIERA A/S | 185/60R14 | 82 ORE | WINTERHAWKE I | 175/70R14 | 84 T. |
LY688 | 205/60R15 | 91 V. | ZEALION | 225/40ZR18 | 92WXL | CROCIERA A/S | 185/65R14 | 86H | WINTERHAWKE I | 185/55R14 | 80 ORE |
LY688 | 205/65R15 | 94 V. | ZEALION | 225/45ZR18 | 95WXL | CROCIERA A/S | 185/70R14 | 88H | WINTERHAWKE I | 185/60R14 | 82T |
LY688 | 205/65R15 | 94H | ZEALION | 225/55ZR18 | 102WXL | CROCIERA A/S | 195/70R14 | 91H | WINTERHAWKE I | 185/65R14 | 86T |
LY688 | 215/65R15 | 100 HXL | ZEALION | 235/40ZR18 | 95WXL | CROCIERA A/S | 165/60R15 | 81HXL | WINTERHAWKE I | 185/70R14 | 88T |
LY688 | 215/70R15 | 98T | ZEALION | 235/45ZR18 | 98WXL | CROCIERA A/S | 165/65R15 | 81T | WINTERHAWKE I | 195/60R14 | 86H |
LY688 | 235/70R15 | 103T★ | ZEALION | 235/50R18 | 97 V. | CROCIERA A/S | 175/55R15 | 77H | WINTERHAWKE I | 195/65R14 | 89H |
LY688 | 185/55R16 | 83V | ZEALION | 235/55R18 | 104VXL | CROCIERA A/S | 175/60R15 | 81 ORE | WINTERHAWKE I | 195/70R14 | 91T |
LY688 | 195/55R16 | 91WXL | ZEALION | 245/40ZR18 | 97WXL | CROCIERA A/S | 175/65R15 | 84 ORE | WINTERHAWKE I | 165/60R15 | 81HXL |
LY688 | 195/60R16 | 89H | ZEALION | 245/45ZR18 | 100 WXL | CROCIERA A/S | 185/55R15 | 82 ORE | WINTERHAWKE I | 165/65R15 | 81T |
LY688 | 205/55R16 | 91 V. | ZEALION | 255/35ZR18 | 94WXL | CROCIERA A/S | 185/60R15 | 88HXL | WINTERHAWKE I | 175/55R15 | 77H |
LY688 | 205/60R16 | 92 V. | ZEALION | 255/40ZR18 | 99WXL | CROCIERA A/S | 185/65R15 | 92TXL | WINTERHAWKE I | 175/60R15 | 81 ORE |
LY688 | 205/65R16 | 95 T. | ZEALION | 255/45ZR18 | 103WXL | CROCIERA A/S | 195/50R15 | 82 V. | WINTERHAWKE I | 175/65R15 | 84 T. |
LY688 | 215/60R16 | 99VXL | ZEALION | 255/55R18 | 105 V. | CROCIERA A/S | 195/55R15 | 85 ORE | WINTERHAWKE I | 185/55R15 | 82 ORE |
LY688 | 215/65R16 | 98H | ZEALION | 265/35ZR18 | 97WXL | CROCIERA A/S | 195/60R15 | 88H | WINTERHAWKE I | 185/60R15 | 84 ORE |
LY688 | 225/60R16 | 98 V. | ZEALION | 225/35ZR19 | 88WXL | CROCIERA A/S | 195/65R15 | 91H | WINTERHAWKE I | 185/65R15 | 88T |
LY688 | 225/65R16 | 100 T. | ZEALION | 225/45ZR19 | 96WXL | CROCIERA A/S | 195/65R15 | 95VXL | WINTERHAWKE I | 195/50R15 | 82 V. |
LY688 | 235/60R16 | 100 ORE | ZEALION | 225/55R19 | 99 V. | CROCIERA A/S | 205/65R15 | 94 V. | WINTERHAWKE I | 195/55R15 | 85 ORE |
LY688 | 235/65R16 | 103T | ZEALION | 235/35ZR19 | 91WXL | CROCIERA A/S | 215/65R15 | 96 ORE | WINTERHAWKE I | 195/60R15 | 88H |
LY688 | 215/55R17 | 94 V★ | ZEALION | 235/40ZR19 | 96WXL | CROCIERA A/S | 195/45R16 | 84VXL | WINTERHAWKE I | 195/65R15 | 95TXL |
LY688 | 215/60R17 | 96 T. | ZEALION | 235/45ZR19 | 99WXL | CROCIERA A/S | 195/50R16 | 88VXL | WINTERHAWKE I | 205/60R15 | 91H |
LY688 | 215/65R17 | 99T | ZEALION | 235/50ZR19 | 103WXL | CROCIERA A/S | 195/55R16 | 91VXL | WINTERHAWKE I | 205/65R15 | 94H |
LY688 | 225/60R17 | 99H | ZEALION | 235/55R19 | 105VXL | CROCIERA A/S | 195/60R16 | 89H | WINTERHAWKE I | 205/70R15 | 96 T. |
LY688 | 225/65R17 | 102H | ZEALION | 245/35ZR19 | 93WXL | CROCIERA A/S | 205/45ZR16 | 87WXL | WINTERHAWKE I | 215/65R15 | 96 ORE |
LY688 | 235/65R17 | 104 ORE | ZEALION | 245/40ZR19 | 98WXL | CROCIERA A/S | 205/50ZR16 | 91WXL | WINTERHAWKE I | 185/50R16 | 81 V. |
GALLOPRO H/T. | 215/65R16 | 98H | ZEALION | 245/45ZR19 | 102WXL | CROCIERA A/S | 205/55R16 | 94VXL | WINTERHAWKE I | 185/55R16 | 83H |
GALLOPRO H/T. | 215/70R16 | 100 ORE | ZEALION | 245/55R19 | 107VXL | CROCIERA A/S | 205/60R16 | 96VXL | WINTERHAWKE I | 185/60R16 | 86H |
GALLOPRO H/T. | 225/70R16 | 107HXL | ZEALION | 255/35ZR19 | 96WXL | CROCIERA A/S | 215/45R16 | 90VXL | WINTERHAWKE I | 195/45R16 | 84VXL |
Tutti i prodotti hanno superato American "DOT", European "ECE", Brasiliano "INMETRO", Cinese "CCC" , AQA International "TS16949". Allo stesso tempo , l'impresa ha superato i certificati del sistema di Gestione della qualità "ISO09001", i certificati del sistema di Gestione ambientale "ISO04001" , i certificati del sistema di Gestione della Salute e sicurezza sul lavoro "OHSAS18001" ecc.
Siamo stati nella linea di produzione di pneumatici per più di 20 anni, i nostri prodotti principali sono pneumatici PCR (pneumatici per autovetture), pneumatici TBR (pneumatici per camion e autobus) e pneumatici OTR (fuoristrada).godiamo di una reputazione elevata tra i nostri attuali clienti in Asia sudorientale, Europa, Sud America, Africa e Medio Oriente. Abbiamo la fiducia nel soddisfacervi con prodotti di buona qualità, consegne tempestive e prezzi ragionevoli.
Accogliamo con favore qualsiasi richiesta e visita da parte dei nostri attuali e potenziali partner commerciali.
La nostra mostra:
1. CERTIFICATO: ECE,REACH,DOT,GCC,CCC,GSO,ISO ECC.
2. Garanzia di qualità: Circa 80,000 km.
3. Esclusiva struttura della fascia battistrada, mescola del battistrada con elevata resistenza all'usura e bassa generazione di calore.
4. Chilometraggio prolungato, prestazioni di trazione e sterzabilità eccellenti.
5. Risparmio di carburante, prestazioni superiori ad alta velocità.
6. Disegno ottimizzato e rinforzato del tallone del pneumatico.
7. Particolarmente adatto per l'esigenza della condizione di servizio speciale.
8. Carcassa radiale per rendere confortevole la guida.
9. Riduzione dell'usura delle parti del veicolo.
10.diversi tipi di pneumatici: Pneumatici per auto, pneumatici per auto da passeggeri, pneumatici per auto radiali, pneumatici per auto sportive, pneumatici invernali, Pneumatici da neve, pneumatici per autovetture aziendali, pneumatici per taxi, pneumatici 4×4, pneumatici per camion leggeri, pneumatici per auto LTR Str UHP PCR ecc.