- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
Informazioni di Base.
Model No.
5.00-12 6.00-12 7.50-16 8.3-20 9.5-24
Battistrada modello
Mud and Snow pattern
Gerarchia Tire
24pr
Cord Materiale
Nylon
Tubo Interno
Tubeless
Su misura
Su misura
Stato
Nuovo
posizione
tutte le posizioni, sterzo, trasmissione, rimorchio
lcl disponibile
disponibile
mercati
mondo intero
gomma
gomma
vantaggi
qualità affidabile, prezzo competitivo, consegna rapida
Pacchetto di Trasporto
Color Woven Package
Specifiche
20.5-25 23.5-25 26.5-25
Marchio
Surmount
Origine
China
Codice SA
4011
Capacità di Produzione
10000/Day
Descrizione del Prodotto
pneumatico agricolo, pneumatico fuoristrada, pneumatico trattore, pneumatico agricolo 5.00-12 6.00-12 7.50-16 8.3-20 8.3-22 8.3-24 9.5-16 9.5-22 9.5-24 9.5-26
Misure disponibili
CertificatoOfficina di fabbrica
1. D: Che cosa si intende per quantità minima di ordine?
A: La quantità minima d'ordine è 1*20 ft contenitore, che può mescolare pneumatici di diverse dimensioni.
D: Che cosa è circa il termine di paymet?
A: Generalmente, 100% T/T in anticipo o 100% L/C a vista. È inoltre negoziato secondo la situazione del cliente.
3. D: Come circa il tempo di consegna?
R: La maggior parte degli ordini può essere spedito entro 7-15 giorni dalla ricezione del deposito.
4. D: Quali certificati ha il prodotto?
A: DOT, ECE, CCC, GCC, SONCAP, SASO ECT.
5. D: I prezzi sono negoziabili?
R: Gli sconti possono essere applicati in base alle quantità di acquisto.
R4:
1. Adatto per la posizione del volante dei trattori agricoli e per l'uso a breve distanza.
2. Il design innovativo garantisce una trazione eccellente e una capacità di autopulitura
3. Il composto formulato in modo speciale fornisce resistenza all'anti-puuntura e all'usura degli pneumatici
4. Pneumatici per attrezzi a sezione bassa, che offrono un'elevata capacità di carico con una compattazione minima del suolo.
5. Pneumatici ideali per l'agricoltura moderna, adatti sia per applicazioni su strada che fuoristrada.
Misure disponibili
DIMENSIONI | PR | TIPO | RIM STANDARD | Diametro COMPLESSIVO(mm) | LARGHEZZA SEZIONE(mm) | CARICO MASSIMO (kg) | PRESSIONE MASSIMA (kpa) |
3.50-5 | 4 | TT | 3.00D | 295 | 90 | 200 | 250 |
3.50-6 | 4 | TT | 3.00D | 310 | 90 | 225 | 250 |
4.00-7 | 4 | TT | 3.00D | 390 | 110 | 250 | 250 |
4.00-8 | 4 | TT | 3.00D | 435 | 110 | 280 | 250 |
4.00-10 | 4 | TT | 3.00D | 475 | 110 | 240 | 185 |
4.00-12 | 4 | TT | 3.00D | 535 | 110 | 280 | 250 |
4.50-19 | 6 | TT | 3.00D | 710 | 115 | 280 | 200 |
5.00-7 | 4 | TT | 3.00D | 500 | 145 | 300 | 250 |
5.00-10 | 4 | TT | 3.00D | 507 | 145 | 330 | 250 |
5.00-12 | 6 | TT | 4.00D | 590 | 145 | 280 | 200 |
5.00-14 | 6 | TT | 4.00E | 670 | 145 | 440 | 250 |
5.00-15 | 6 | TT | 3.00D | 640 | 145 | 430 | 225 |
6.00-12 | 6 | TT | 4,50 E. | 640 | 165 | 405 | 250 |
6.00-14 | 6 | TT | 4,50 E. | 690 | 165 | 600 | 250 |
6.00-16 | 8 | TT | 4,50 E. | 745 | 165 | 495 | 250 |
6.50-14 | 6 | TT | 4,50 J. | 705 | 180 | 660 | 320 |
6.50-16 | 8 | TT | 4,50 E. | 765 | 180 | 565 | 250 |
7.50-16 | 8 | TT | 5,50 F. | 810 | 205 | 650 | 210 |
7.50-18 | 8 | TT | 5,50 F. | 860 | 205 | 900 | 650 |
7.50-20 | 8 | TT | 5,50 F. | 910 | 205 | 760 | 210 |
8.25-16 | 8 | TT | 5,50 F. | 850 | 205 | 750 | 210 |
8.3-20 | 8 | TT | S7 | 895 | 210 | 695 | 240 |
8.3-22 | 8 | TT | S7 | 970 | 210 | 810 | 240 |
8.3-24 | 8 | TT | S7 | 995 | 210 | 810 | 240 |
9.5-16 | 8 | TT | S8 | 860 | 240 | 800 | 240 |
9.5-20 | 8 | TT | S8 | 950 | 240 | 955 | 210 |
9.5-22 | 8 | TT | S8 | 970 | 240 | 1000 | 210 |
9.5-24 | 8 | TT | S8 | 1050 | 240 | 1050 | 210 |
10.00-15 | 8 | TT | 8 LB | 855 | 276 | 1425 | 240 |
10.0/75-15.3 | 10 | TL | 9.00 | 780 | 265 | 1090 | 370 |
11.2-20 | 8 | TT | S10 | 1005 | 285 | 1085 | 240 |
11-32 | 6 | TT | S10 | 1360 | 305 | 1000 | 170 |
11.2-24 | 8 | TT | S10 | 1105 | 285 | 1080 | 240 |
11.2-28 | 8 | TT | S10 | 1205 | 285 | 1360 | 180 |
11.2-38 | 8 | TT | 10.00 | 1448 | 285 | 1150 | 180 |
11.2-38 | 6 | TT | 10.00 | 1459 | 285 | 1150 | 120 |
11.5/80-15.3 | 10 | TL | 9.00 | 845 | 290 | 1360 | 400 |
12-38 | 8 | TT | S11 | 1515 | 315 | 1570 | 230 |
12.4-24 | 8 | TT | S11 | 1160 | 315 | 1055 | 230 |
12.4-28 | 8 | TT | S11 | 1260 | 315 | 1510 | 230 |
12.4-32 | 6 | TT | 11.00 | 1360 | 315 | 1355 | 170 |
13.6-24 | 6 | TT | S12 | 1210 | 345 | 1200 | 200 |
13.6-26 | 8 | TT | S12 | 1300 | 345 | 1600 | 200 |
13.6-28 | 8 | TT | S12 | 1310 | 345 | 1645 | 200 |
13.6-38 | 10 | TT | S12 | 1565 | 345 | 1990 | 200 |
14.00-38 | 10 | TT | S12 | 1580 | 355 | 2000 | 220 |
14.9-24 | 8 | TT | S13 | 1265 | 378 | 1760 | 180 |
14.9-26 | 8 | TT | 13.00 | 1315 | 378 | 1860 | 1820 |
14.9-28 | 8 | TT | S13 | 1365 | 378 | 1940 | 230 |
14.9-30 | 8 | TT | 13.00 | 1415 | 378 | 2300 | 2190 |
15-24 | 8 | TT | DW14 | 1330 | 410 | 2900 | 280 |
15.5-38 | 8 | TT | W14L | 1570 | 395 | 2060 | 180 |
15.5/80-24 | 12 | TL | 13.00 | 1240 | 395 | 2900 | 200 |
16.9-24 | 8 | TT | W15L | 1355 | 430 | 1960 | 200 |
16.9-28 | 8 | TT | W15L | 1435 | 430 | 2100 | 200 |
16.9-30 | 10 | TT | W15L | 1485 | 430 | 2200 | 200 |
16.9-34 | 10 | TT | W15L | 1585 | 430 | 2380 | 200 |
18.4-26 | 8 | TT | DW16 | 1450 | 467 | 2265 | 140 |
18.4-30 | 10 | TT | W16L | 1550 | 467 | 2800 | 180 |
18.4-34 | 10 | TT | W16L | 1655 | 467 | 3000 | 180 |
18.4-38 | 10 | TT | W16L | 1755 | 467 | 3165 | 180 |
18.4-42 | 10 | TT | W16A | 1857 | 467 | 3330 | 180 |
20.8-38 | 10 | TT | W18L | 1835 | 528 | 4000 | 200 |
20.8-42 | 12 | TT | W18L | 1935 | 528 | 3750 | 200 |
23.1-26 | 12 | TT | 20.00 | 1605 | 587 | 3610 | 170 |
405/70-20 | 14 | TL | 13.00 | 1075 | 410 | 3250 | 170 |
405/70-24 | 14 | TL | 13.00 | 1075 | 410 | 3550 | 200 |
16/70-20 | 10 | TL | 13.00 | 1075 | 410 | 2300 | 350 |
Certificato
Officina di fabbrica
FAQ
1. D: Che cosa si intende per quantità minima di ordine? A: La quantità minima d'ordine è 1*20 ft contenitore, che può mescolare pneumatici di diverse dimensioni.
D: Che cosa è circa il termine di paymet?
A: Generalmente, 100% T/T in anticipo o 100% L/C a vista. È inoltre negoziato secondo la situazione del cliente.
3. D: Come circa il tempo di consegna?
R: La maggior parte degli ordini può essere spedito entro 7-15 giorni dalla ricezione del deposito.
4. D: Quali certificati ha il prodotto?
A: DOT, ECE, CCC, GCC, SONCAP, SASO ECT.
5. D: I prezzi sono negoziabili?
R: Gli sconti possono essere applicati in base alle quantità di acquisto.