- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Informazioni su topower
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
1.mescola avanzata per battistrada basata su qualità superiore di gomma naturale. Offre resistenza al rotolamento e strappi ottimali
resistenza e resistenza all'abrasione elevata.
2.composto centrale resiliente incapsulato da gomma battistrada di pretensione totale.fornisce forte assorbimento per un maggiore conducente
comfort e manutenzione ridotta del carrello.
Composto di base super con cordoni di ciglia ad alta trazione progettati per ridurre l'accumulo di calore e aumentare la resistenza alla coppia per garantire la massima sicurezza e.
Montaggio sicuro sul cerchione.durezza massima per garantire un'eccezionale stabilità e una flessione inferiore.
nel 2012, abbiamo creato una solida base di produzione di pneumatici con un investimento totale di 10 milioni di dollari, che copre un'area di 28.000 m ².
DIMENSIONI PNEUMATICI | PR | CERCHIO | Dimensione(mm) | (Carico massimo) | Pressione | ||||
Codice di identificazione | Riempimento in schiuma | DE | INT | 10 km/h. | 0 km/h. | (KPa) | |||
445/65-22.5 | 18 | R4 | 13 | PU | 1180 | 445 | 8500 | 11000 | 800 |
20 | R4 | 13 | PU | 1180 | 445 | 11000 | 14560 | 860 | |
18-625 | 16 | R4 | 15 | PU | 1033 | 450 | 6900 | 8970 | 700 |
355/55D625 | 14 | R4 | 11.75 | PU | 936 | 355 | 5840 | 7600 | 520 |
445/50D710 | 18 | R4 | W15L | PU | 1210 | 450 | 8500 | 10750 | 750 |
10-16.5 | 6 | G2/L2 | 8.25 | PU | 763 | 285 | 1590 | 2120 | 315 |
8 | 763 | 285 | 1875 | 2480 | 420 | ||||
10 | 763 | 285 | 2140 | 2830 | 525 | ||||
12 | 763 | 285 | 2405 | 3120 | 630 | ||||
12-16.5 | 8 | G2/L2 | 9.75 | PU | 820 | 320 | 2180 | 2950 | 350 |
10 | 820 | 320 | 2545 | 3360 | 450 | ||||
12 | 820 | 320 | 2880 | 3820 | 560 | ||||
26x12-16.5 (300/40-16.5) | 10 | G2/L2 | 9.75 | PU | 663 | 283 | 1630 | 2100 | 400 |
14 | 663 | 283 | 2060 | 2690 | 600 | ||||
14-17.5 | 8 | G2/L2 | 10.5 | PU | 920 | 355 | 2585 | 3360 | 280 |
10 | 920 | 355 | 3105 | 4070 | 385 | ||||
12 | 920 | 355 | 3550 | 4650 | 480 | ||||
14 | 920 | 355 | 3875 | 5040 | 560 | ||||
15-19.5 | 8 | G2/L2 | 11.75 | PU | 1020 | 398 | 3255 | 4260 | 280 |
10 | 1020 | 398 | 3745 | 4910 | 350 | ||||
12 | 1020 | 398 | 4170 | 5420 | 420 | ||||
14 | 1020 | 398 | 5070 | 6620 | 560 | ||||
16 | 1020 | 398 | 6000 | 7720 | 700 | ||||
385/65-22.5 | 16 | R4 | 11.75 | PU | 1092 | 382 | 6900 | 8900 | 700 |
18 | 1092 | 382 | 7750 | 10080 | 800 | ||||
26x12D380 | 8 | HF3 | 15 X10 | PU | 660 | 310 | 3420 | 5130 | 290 |
15-625 | 16 | R4 | 24.5X13 | PU | 1020 | 380 | 12300 | 15500 | 700 |
33X15,5-16.5 | 14 | G2/L2 | 12 | PU | 838 | 394 | 3980 | 5120 | 490 |
445/55D19.5 | 16 | G2/L2 | 14 | PU | 1019 | 445 | 5440 | 7050 | 560 |
IN240/55D17.5 | 12 | 17.5x6,75 | PU | 730 | 230 | 4860 | 6350 | 700 | |
IN385/65D19.5 | 16 | 19,5x11,75 | PU | 994 | 396 | 9690 | 12500 | 700 | |
23x10,50-360 | 6 | 14x8 | PU | 580 | 238 | 2540 | 3300 | 280 | |
IN265/50D20 | 10 | 20xL9 | PU | 816 | 266 | 5650 | 7420 | 525 | |
IN315/55D20 | 12 | G2/L2 | 20 x 11 | PU | 825 | 315 | 3350 | 4340 | 560 |
840X15.50-510 | 14 | 20 x 14 | PU | 860 | 392 | 6560 | 8520 | 630 |
Jiangsu topower Tire Co.,Ltd. È stato stabilito a Yancheng, Cina in 2012. La fabbrica ha 28,000 metri quadrati producendo pneumatici solidi specialistici nelle classi industriale, OTR e pressa, nonché piattaforma di sollevamento, pneumatici in gomma spugnosa e parti di macchine in gomma.
Utilizzando la tecnologia avanzata del nostro centro di ricerca e sviluppo indipendente, topower è stato premiato come "Quality Trustworthy Enterprise in Jiangsu Province" nel 2014 ed è stato identificato come "High-tech Enterprise in Jiangsu Province" e "Jiangsu Province Graduate Student Workstations" nel 2015.
Come una delle imprese nazionali di high-tech della Cina e leader nella produzione di pneumatici solidi, topower ha 23 brevetti per la tecnologia di pneumatici solidi. In qualità di membro di molte associazioni internazionali, tra cui l'accreditamento IPAF (International Powered Access Federation) a ISO9001, ISO14001, OHSAS 18001 stabilisce il topower come leader del settore.
Operando in molte miniere, acciaierie, terminali portuali, cantieri edili, prodotti topower forniscono prestazioni eccellenti e valore. La lunga durata, senza necessità di foratura e manutenzione, su carrelli elevatori, rimorchiatori aeroportuali, piattaforme aeree, trasporti pesanti e altri veicoli industriali, consente di ottenere risultati vantaggiosi per i nostri clienti.
I pneumatici topower vengono esportati in più di 60 paesi, dalle Americhe all'Oceania, all'Europa, all'Africa e al Medio Oriente.
"Pneumatico di alta qualità, protezione potente ", pneumatici topower, lo pneumatico che funziona per voi!
vi invitiamo a visitare!
1) costruttore originale con prezzo di fabbrica diretto, pneumatici per carrelli elevatori solidi competitivi e di qualità eccellente.
2)pneumatico in gomma piena compound a 3 stadi di alta qualità, gestione di alto livello per il controllo di qualità, con garanzia di qualità per tutti gli pneumatici in gomma piena.
3)sono disponibili condizioni di pagamento sicure: L/C,T/T, Western Union.
4)consegna rapida e costi di spedizione più bassi.
6)ha ottenuto buona reputazione sia in patria che all'estero. Nel corso dei decenni fornitore di riferimento per i clienti.
7)eccellente servizio, esportazione fluida vi aiuta a risparmiare tempo e costi.
8)non marcata e a scatto disponibile per tutti gli pneumatici per carrelli elevatori a forche in gomma piena.
9)Ordine di prova campione accettato prima di procedere con ordini di grandi dimensioni.