Informazioni di Base.
Model No.
550/60-22.5, 550/45-22.5, 500/60-22.5, 500/45-22.5
Battistrada modello
Traction Pattern
Marca
Multistar
controllo
nuovo
Pacchetto di Trasporto
No packing/Exporting packing
Specifiche
500/60-22.5
Marchio
Multistar (OEM is available)
Origine
China
Codice SA
401161
Capacità di Produzione
3, 000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Fornire le dimensioni degli pneumatici dell'attrezzo di flottazione:
500/60-22.5
550/60-22.5
600/50-22.5
700/40-22.5
Strati: 16; 18PR
Tipo: TL
Mostra:
Pneumatico a flottazione ecologico per macchine agricole e rimorchi di grandi dimensioni.
1. Questo pneumatico robusto e a basso profilo resiste alla velocità, con conseguente trasporto rapido.
2. Grazie all'ampia superficie di contatto, la capacità di carico ts è buona anche su terreni morbidi.
Pressione a terra bassa e buona trazione.
4. Buone qualità autopulenti.
Le altre dimensioni principali sono elencate di seguito.
500/60-22.5
550/60-22.5
600/50-22.5
700/40-22.5
Strati: 16; 18PR
Tipo: TL
Mostra:
Rimorchi , spanditori e contenitori per carri con flottazione dell'attrezzo | |||||||||||||||
Pneumatico | Ruota | ||||||||||||||
Dimensioni pneumatici | Modello | Tipo | Valore nominale strato | A vuoto gonfiato | Max. Carico (kg) | Pressione | Velocità | Dimensione cerchio | Fori per prigionieri | Diametro foro centrale | Offset/ET. | Spessore | |||
Int. X SW. | No | Diam. | Diam. PC | Cerchio | Disco | ||||||||||
500/50-17 | TRC-03 SUPER | TL | 18 | 950 x 500 mm | 4125 | 4,4 bar | 40 km/h. | 16,00 x 17 | 6/8 | Φ21.5 | Φ205/Φ275 | Φ161/Φ221 | 0/-35/-92 | 5 | 10 |
400/60-22.5 | TRC-03 SUPER | TL | 16 | 1070x400 mm | 4000 | 3,5 bar | 40 km/h. | 11,75 x 22,5 | 8 | Φ27 | Φ275 | Φ221 | 0 | 6 | 12 |
500/60-22.5 | TRC-03 SUPER | TL | 16 | 1190x500 mm | 4875 | 3,2 bar | 40 km/h. | 16,00 x 22,5 | 8/10 | Φ27 | Φ275/Φ335 | Φ221/Φ281 | 0/-30/-50 | 6 | 12 |
550/60-22.5 | TRC-03 SUPER | TL | 16 | 1235 x 550 mm | 5450 | 2,8 bar | 40 km/h. | 16,00 x 22,5 | 8/10 | Φ27 | Φ275/Φ335 | Φ221/Φ281 | 0/-30/-50 | 6 | 12 |
550/45-22.5 | TRC-03 SUPER | TL | 16 | 1070x550 mm | 4375 | 2,8 bar | 40 km/h. | 16,00 x 22,5 | 8/10 | Φ27 | Φ275/Φ335 | Φ221/Φ281 | 0/-30/-50 | 6 | 12 |
600/50-22.5 | TRC-03 SUPER | TL | 16 | 1170x600 mm | 5150 | 2,0 bar | 40 km/h. | 20.00x22,5 | 8/10 | Φ27 | Φ275/Φ335 | Φ221/Φ281 | 0/-50 | 7 | 14 |
650/50-22.5 | TRC-03 SUPER | TL | 16 | 1125x645 mm | 4500 | 2,0 bar | 40 km/h. | 20.00x22,5 | 8/10 | Φ27 | Φ275/Φ335 | Φ221/Φ281 | 0/-50 | 7 | 14 |
600/55-22.5 | TRC-03 SUPER | TL | 16 | 1238x600 mm | 5800 | 2,6 bar | 40 km/h. | 20.00x22,5 | 8/10 | Φ27 | Φ275/Φ335 | Φ221/Φ281 | 0/-50 | 7 | 14 |
700/50-22.5 | TRC-03 SUPER | TL | 16 | 1238x700 mm | 6700 | 2,4 bar | 40 km/h. | 24.00x22,5 | 8/10 | Φ27 | Φ275/Φ335 | Φ221/Φ281 | 0/-50 | 7 | 14 |
700/40-22.5 | TRC-03 SUPER | TL | 16 | 1170x700 mm | 4500 | 1,7 bar | 40 km/h. | 24.00x22,5 | 8/10 | Φ27 | Φ275/Φ335 | Φ221/Φ281 | 0/-50 | 7 | 14 |
600/55-26.5 | TRC-03 SUPER | TL | 16 | 1333 x 600 mm | 5800 | 2,6 bar | 40 km/h. | 20.00x26.5 | 8/10 | Φ27 | Φ275/Φ225 | Φ221/Φ176 | 0/-50 | 7 | 15 |
700/50-26.5 | TRC-03 SUPER | TL | 16 | 1333 x 700 mm | 5800 | 1,8 bar | 40 km/h. | 24.00x26.5 | 8/10 | Φ27 | Φ275/Φ335 | Φ221/Φ281 | 0/-50/-82 | 7 | 15 |
800/45-26.5 | TRC-03 SUPER | TL | 16 | 1343 x 800 mm | 6000 | 1,7 bar | 40 km/h. | 28,00x26,5 | 8/10 | Φ27 | Φ275/Φ335 | Φ221/Φ281 | 0/-50/-82 | 7 | 15 |
650/65-30.5 | TRC-03 SUPER | TL | 16 | 1650 x 650 mm | 7750 | 2,2 bar | 40 km/h. | 20.00x30.5 | 8/10 | Φ27 | Φ275/Φ335 | Φ221/Φ281 | 0/-50/-82 | 7 | 15 |
850/50-30.5 | TRC-03 SUPER | TL | 16 | 1650 x 850 mm | 9500 | 2,2 bar | 40 km/h. | 28,00x30,5 | 8/10 | Φ27 | Φ275/Φ335 | Φ221/Φ281 | 0/-50/-82 | 7 | 15 |
400/60-15.5 | IMP-04 | TL | 14 | 910X400 mm | 2725 | 4,9 bar | 40km.h | 13.00X15.5 | 6 | Φ21.5 | Φ205 | Φ161 | 0/-15/-25/-35 | 5 | 10 |
400/60-15.5 | TRC-02 | TL | 14 | 910X400 mm | 2900 | 3,6 bar | 40km.h | 13.00X15.5 | 6 | Φ21.5 | Φ205 | Φ161 | 0/-15/-25/-35 | 5 | 10 |
Pneumatico a flottazione ecologico per macchine agricole e rimorchi di grandi dimensioni.
1. Questo pneumatico robusto e a basso profilo resiste alla velocità, con conseguente trasporto rapido.
2. Grazie all'ampia superficie di contatto, la capacità di carico ts è buona anche su terreni morbidi.
Pressione a terra bassa e buona trazione.
4. Buone qualità autopulenti.
Le altre dimensioni principali sono elencate di seguito.
Pollici | Dimensioni pneumatici | Dimensioni ruota |
12" | 10.0/80-12 | 7.00x12 |
14" | 9,5L-14 | 7.00x14 |
11L-14 | 8,00 x 14 | |
15" | 11L-15 | 8 LBx15 |
12,5 L-15 | 10LBx15 | |
15.3" | 10.0/75-15.3 | 9,00 x 15,3 |
11.5/80-15.3 | 9,00 x 15,3 | |
12.5/80-15.3 | 9,00 x 15,3 | |
15.5" | 400/60-15.5 | 13.00X15.5 |
16" | 13.0/55-16 | 11.00X16 |
14.0/65-16 | 11.00X16 | |
6.00-16 | 4.50Ex16 | |
6.50-16 | 4.50Ex16 | |
7.50-16 | 5,50 Fx16 | |
11L-16 | 8 LBx16 | |
16.1" | 14L-16.1 | 11LBx15 |
16,5 L-16.1 | 11LBx15 | |
17" | 15.0/55-17 | 13,00 x 17 |
19.0/45-17 | 16,00 x 17 | |
500/50-17 | 16,00 x 17 | |
18" | 13.0/65-18 | 11.00x18 |
10.5/80-18 | 9,00 x 18 | |
12.5/80-18 | 11.00x18 | |
13.0/65-18 | 11.00x18 | |
10.5/80-18 | 9,00 x 18 | |
12.0/75-18 | 9,00 x 18 | |
12.5/80-18 | 9,00 x 18 | |
22.5" | 500/60-22.5 | 16,00 x 22,5 |
550/45-22.5 | 16,00 x 22,5 | |
550/60-22.5 | 16,00 x 22,5 | |
600/50-22.5 | 20.00x22,5 | |
26.5" | 600/55-26.5 | 20.00x26.5 |
700/50-26.5 | 24.00x26.5 |