Neve invernale pneumatici Auto pneumatici Auto pneumatico passeggero ATV Van PCR Goform Double King Wanli Durun Winda Rotalla 4X4 Fanghiglia leggera camion strada di Landigator Wanda Rapid

Pneumatici Auto Goform - Factory diretto di alta qualità pneumatici per auto, camion leggeri e ATV. Acquista direttamente dal produttore per risparmiare.
Richiede una citazione

Dettagli prodotti

Informazioni di Base.

Tubo Interno
Senza Camera d′aria
Spare Tipo pneumatici
Full-size gomma di ricambio
Ruota Di Scorta
Tire Non-ricambio
Marca
Snow Summertire
dimensione 1
195/50r15 195/55r15 195/55r16 205/55r 33x12,5 r15lt
dimensione 2
205/60r16 215/55r16 215/60r16 215/65r16
dimensione 3
225/55r16 225/60r16 235/60r16 205/50r17
dimensione 4
215/50r17 215/55r17 225/45r17 225/50r17
dimensione 5
225/55r17 235/55r17 225/40r18 235/40r18
dimensione 6
225/45r18 245/45r18 165/70r13 175/70r13
dimensione 7
175/70r14 185/70r14 175/65r14 185/65r14
dimensione 8
195/60r15 195/55r15 185/55r15 205/70r15
dimensione 9
185/65r15 185/60r15 195/65r15 205/65r15
dimensione 10
215/60r16 215/55r16 205/60r16 225/60r16
dimensione 11
225/55r16 215/70r16 215/65r16 205/65r16
dimensione 12
225/50r17 215/60r17 215/55r17 225/55r17
dimensione 13
215/50r17 235/45r17 225/60r17 235/65r17
dimensione 14
235/50r18 235/60r18 265/60r18 225/60r18
dimensione 15
215/55r18 225/45r18 245/45r18 255/40r18
Pacchetto di Trasporto
in Nude/Plastic Wrapping
Specifiche
13"-26"
Marchio
ROYO
Origine
China
Codice SA
401110
Capacità di Produzione
20000 Piece/Per Day

Descrizione del Prodotto

Winter Snow Tyres Car Tires Car Tyre Passenger Tire ATV Van PCR Goform Double King Wanli Durun Winda Rotalla 4X4 Mud Light Truck Headway Lanvigator Wanda Rapid
Winter Snow Tyres Car Tires Car Tyre Passenger Tire ATV Van PCR Goform Double King Wanli Durun Winda Rotalla 4X4 Mud Light Truck Headway Lanvigator Wanda Rapid
Winter Snow Tyres Car Tires Car Tyre Passenger Tire ATV Van PCR Goform Double King Wanli Durun Winda Rotalla 4X4 Mud Light Truck Headway Lanvigator Wanda Rapid
Winter Snow Tyres Car Tires Car Tyre Passenger Tire ATV Van PCR Goform Double King Wanli Durun Winda Rotalla 4X4 Mud Light Truck Headway Lanvigator Wanda Rapid
Winter Snow Tyres Car Tires Car Tyre Passenger Tire ATV Van PCR Goform Double King Wanli Durun Winda Rotalla 4X4 Mud Light Truck Headway Lanvigator Wanda Rapid
Winter Snow Tyres Car Tires Car Tyre Passenger Tire ATV Van PCR Goform Double King Wanli Durun Winda Rotalla 4X4 Mud Light Truck Headway Lanvigator Wanda Rapid
Winter Snow Tyres Car Tires Car Tyre Passenger Tire ATV Van PCR Goform Double King Wanli Durun Winda Rotalla 4X4 Mud Light Truck Headway Lanvigator Wanda Rapid
Winter Snow Tyres Car Tires Car Tyre Passenger Tire ATV Van PCR Goform Double King Wanli Durun Winda Rotalla 4X4 Mud Light Truck Headway Lanvigator Wanda Rapid
Winter Snow Tyres Car Tires Car Tyre Passenger Tire ATV Van PCR Goform Double King Wanli Durun Winda Rotalla 4X4 Mud Light Truck Headway Lanvigator Wanda Rapid
Winter Snow Tyres Car Tires Car Tyre Passenger Tire ATV Van PCR Goform Double King Wanli Durun Winda Rotalla 4X4 Mud Light Truck Headway Lanvigator Wanda Rapid Winter Snow Tyres Car Tires Car Tyre Passenger Tire ATV Van PCR Goform Double King Wanli Durun Winda Rotalla 4X4 Mud Light Truck Headway Lanvigator Wanda Rapid
No DIMENSIONI MODELLO VELOCITÀ CARICARE QTY/40HQ Rotolamento Bagnato Noice
(DB)
No DIMENSIONI MODELLO VELOCITÀ CARICARE QTY/40HQ Rotolamento Bagnato Noice
(DB)
1 155/65R13 HP 73 T. 2200 E B 69 112 215/75R15 PNEUMATICO H/T. 100 ORE 920 E C 71
2 155/70R13 HP 75 T. 2200 E C 70 113 225/70R15 PNEUMATICO H/T. 100 ORE 930 E C 71
3 155/80R13 HP 79T 1650 E C 70 114 225/75R15 PNEUMATICO H/T. 102H 850 E C 71
4 165/65R13 HP 77 T. 2000 E B 69 115 235/75R15 PNEUMATICO H/T. 105T 750 E C 71
5 165/70R13 HP 79T 1900 E B 69 116 265/70R15 PNEUMATICO H/T. 112T 600 E E 72
6 175/60R13 HP 77 T. 1900 E C 69 117 205/60R16 PNEUMATICO H/T. 96 V. 1140 C C 72
7 175/65R13 HP 80 T. 1850 E B 69 118 215/60R16 PNEUMATICO H/T. 99H 1000 C C 71
8 175/70R13 HP 82T 1800 E B 69 119 215/65R16 PNEUMATICO H/T. 98H 980 E C 71
9 185/70R13 HP 86T 1650 E C 69 120 215/70R16 PNEUMATICO H/T. 100 ORE 920 E C 71
10 155/65R14 HP 75 T. 2000 E C 70 121 225/60R16 PNEUMATICO H/T. 98H 970 E C 71
11 165/60R14 HP 75 ORE 1900 E C 70 122 225/65R16 PNEUMATICO H/T. 100 ORE 850 E C 71
12 165/70R14 HP 85 T. 1850 E B 69 123 225/70R16 PNEUMATICO H/T. 102T 864 E C 71
13 175/65R14 HP 82 ORE 1790 C B 69 124 235/60R16 PNEUMATICO H/T. 100 ORE 850 E C 71
14 175/70R14 HP 84 ORE 1700 C B 69 125 235/65R16 PNEUMATICO H/T. 103T 830 E C 71
15 175/70R14 HP 88H 1700 C B 69 126 235/70R16 PNEUMATICO H/T. 106 ORE 780 E C 71
16 185/60R14 HP 82 ORE 1630 E B 69 127 245/70R16 PNEUMATICO H/T. 107 ORE 700 E C 71
17 185/65R14 HP 86H 1470 C B 69 128 245/70R16 PNEUMATICO H/T. 111 ORE 700 C C 72
18 185/70R14 HP 88H 1500 C B 69 129 245/75R16 PNEUMATICO H/T. 111 ORE 700 C C 71
19 185/70R14 HP 88T 1500 C B 69 130 255/65R16 PNEUMATICO H/T. 109 ORE 700 E E 72
20 195/60R14 HP 86H 1400 E B 70 131 255/70R16 PNEUMATICO H/T. 111T 660 E E 72
21 195/70R14 HP 91T 1300 C B 70 132 265/70R16 PNEUMATICO H/T. 112 ORE 560 E E 72
22 205/70R14 HP 98T 1150 C B 70 133 215/60R17 PNEUMATICO H/T. 96 ORE 900 E C 71
23 175/65R15 HP 84 ORE 1650 C B 69 134 225/60R17 PNEUMATICO H/T. 99H 800 E C 71
24 185/55R15 HP 82 V. 1400 E B 69 135 225/65R17 PNEUMATICO H/T. 102H 830 E C 71
25 185/60R15 HP 84 ORE 1420 E B 69 136 225/70R17 PNEUMATICO H/T. 108T 730 B C 72
26 185/60R15 HP 88H 1420 C B 69 137 235/60R17 PNEUMATICO H/T. 102H 770 E C 71
27 185/65R15 HP 88H 1410 C B 69 138 235/65R17 PNEUMATICO H/T. 108 ORE 650 C C 72
28 195/60R15 HP 88H 1300 C B 70 139 235/70R17 PNEUMATICO H/T. 111 ORE 600 C C 72
29 195/65R15 HP 91H 1260 C B 70 140 245/65R17 PNEUMATICO H/T. 107 ORE 680 E C 71
30 195/65R15 HP 91 V. 1260 C B 70 141 245/70R17 PNEUMATICO H/T. 108T 680 E E 71
31 205/60R15 HP 91H 1200 C B 70 142 255/65R17 PNEUMATICO H/T. 110 ORE 650 E E 72
32 205/60R15 HP 91 V. 1200 C B 70 143 255/70R17 PNEUMATICO H/T. 112T 600 C E 72
33 205/65R15 HP 94H 1120 C B 70 144 265/65R17 PNEUMATICO H/T. 112 ORE 580 E E 72
34 205/65R15 HP 94 V. 1120 C B 70 145 265/70R17 PNEUMATICO H/T. 113 ORE 620 E E 72
35 205/70R15 HP 96 ORE 1050 C B 70 146 275/60R17 PNEUMATICO H/T. 110 ORE 500 E E 72
36 215/65R15 HP 96 ORE 1000 E B 70 147 275/65R17 PNEUMATICO H/T. 115 T. 520 E E 72
37 215/70R15 HP 98H 1000 C B 70 148 285/65R17 PNEUMATICO H/T. 116T 450 E E 72
38 185/50R16 HP 85 V. 1400 E B 70 149 215/55R18 PNEUMATICO H/T. 99 V. 900 C C 71
39 185/55R16 HP 87 V. 1380 E B 70 150 225/60R18 PNEUMATICO H/T. 100 ORE 810 C C 71
40 195/60R16 HP 89H 1210 C B 70 151 235/55R18 PNEUMATICO H/T. 104 V. 760 C C 72
41 205/55R16 HP 91 V. 1190 C B 70 152 235/60R18 PNEUMATICO H/T. 103 ORE 770 C C 71
42 205/60R16 HP 92H 1140 C B 70 153 235/65R18 PNEUMATICO H/T. 110 V. 630 E C 71
43 205/65R16 HP 99H 1060 B B 70 154 245/60R18 PNEUMATICO H/T. 104 ORE 690 C C 71
44 215/60R16 HP 99H 1000 B B 70 155 255/55R18 PNEUMATICO H/T. 109 V. 700 C E 73
45 215/60R16 HP 99H 1000 B C 70 156 255/70R18 PNEUMATICO H/T. 112 ORE 550 C E 72
46 225/50ZR16 HP 96 W 950 C B 70 157 265/60R18 PNEUMATICO H/T. 110 ORE 600 C E 72
47 225/60R16 HP 98H 970 C B 70 158 275/70R16 PNEUMATICO H/T. 114T 600 E E 72
48 205/60R14 UHP 88T 1300 C B 71 159 285/60R18 PNEUMATICO H/T. 120 ORE 500 C E 73
49 195/50R15 UHP 82 V. 1430 E B 71 160 255/50R19 PNEUMATICO H/T. 103 V. 600 E E 72
50 195/55R15 UHP 85 V. 1356 E B 71 161 215/70R16 PNEUMATICO A/T. 99T 920 E E 71
51 195/45R16 UHP 84 V. 1350 C B 71 162 225/70R16 PNEUMATICO A/T. 101T 864 E E 71
52 195/50R16 UHP 84 V. 1300 C B 71 163 235/70R16 PNEUMATICO A/T. 104T 780 E E 71
53 195/50R16 UHP 88 V. 1300 C B 71 164 245/70R16 PNEUMATICO A/T. 106T 700 E E 71
54 195/55R16 UHP 87 V. 1280 C B 71 165 245/70R16 PNEUMATICO A/T. 111T 700 E E 72
55 205/45ZR16 UHP 87 W 1200 C B 71 166 255/70R16 PNEUMATICO A/T. 109T 660 E E 72
56 205/50ZR16 UHP 87 W 1160 E B 71 167 265/70R16 PNEUMATICO A/T. 111T 560 E E 72
57 205/55ZR16 UHP 91 W 1190 C B 71 168 265/65R17 PNEUMATICO A/T. 110 T. 580 E E 72
58 215/45R16 UHP 90 V. 1100 C B 71 169 265/70R17 PNEUMATICO A/T. 113T 620 E E 72
59 215/55ZR16 UHP 97 W 1040 B B 71 170 275/65R17 PNEUMATICO A/T. 113T 520 E E 72
60 225/55R16 UHP 99 V. 920 B B 72 171 215/75R15LT PNEUMATICO A/T. 106/103S 820 F E 72
61 205/40ZR17 UHP 84 W. 1160 C B 71 172 225/75R15LT PNEUMATICO A/T. 108/104S 770 F E 72
62 205/45ZR17 UHP 88 W. 1160 C B 71 173 235/75R15LT PNEUMATICO A/T. 110/107S 750 F E 73
63 205/50ZR17 UHP 93 W. 1070 C B 71 174 215/85R16LT PNEUMATICO A/T. 115/112S 740 F E 72
64 205/55ZR17 UHP 95 W. 1050 C C 71 175 225/75R16LT PNEUMATICO A/T. 115/112S 760 F E 72
65 215/40ZR17 UHP 87 W 1100 E B 71 176 235/85R16LT PNEUMATICO A/T. 120/116S 650 F E 73
66 215/45ZR17 UHP 91 W 1070 C B 71 177 245/75R16LT PNEUMATICO A/T. 120/116S 660 F E 73
67 215/50ZR17 UHP 95 W. 1010 C B 71 178 265/70R16LT PNEUMATICO A/T. 121/118R 600 F E 73
68 215/55ZR17 UHP 98 W. 940 B B 71 179 265/75R16LT PNEUMATICO A/T. 123/120S 600 F E 75
69 225/45ZR17 UHP 94 W. 990 C B 72 180 285/75R16LT PNEUMATICO A/T. 126/123R 490 F E 75
70 225/50ZR17 UHP 98 W. 930 C B 72 181 245/75R17LT PNEUMATICO A/T. 121/118S 564 F E 73
71 225/55ZR17 UHP 101 W 900 C B 72 182 265/70R17LT PNEUMATICO A/T. 121/118S 530 F E 73
72 235/45ZR17 UHP 97 W 900 C B 72 183 285/70R17LT PNEUMATICO A/T. 121/118S 480 F E 73
73 235/50ZR17 UHP 100 W. 850 E B 71 184 305/70R17LT PNEUMATICO A/T. 121/118R 300 F E 73
74 235/55ZR17 UHP 103 W. 820 B B 72 185 315/70R17LT PNEUMATICO A/T. 121/118R 430 F E 73
75 245/40ZR17 UHP 95 W. 860 E B 72 186 275/65R18LT PNEUMATICO A/T. 123/120S 530 F E 75
76 245/45ZR17 UHP 99 W. 830 C B 72 187 31×10.50R15LT PNEUMATICO A/T. 109 S. 570 F E 72
77 215/35ZR18 UHP 84 W. 1100 E B 71 188 33×12, 50R17LT PNEUMATICO M/T. 120Q 410      
78 225/40ZR18 UHP 92 W. 960 C B 72 189 33×12, 50R18LT PNEUMATICO M/T. 118Q 370      
79 225/45ZR18 UHP 95 W. 930 C B 72 190 33×12, 50R20LT PNEUMATICO M/T. 114Q 370      
80 235/40ZR18 UHP 95 W. 900 C B 72 191 LT265/75R16 PNEUMATICO M/T. 123/120Q 550      
81 235/50ZR18 UHP 101 W 800 E B 71 192 LT265/70R17 PNEUMATICO M/T. 121/118Q 550      
82 245/40ZR18 UHP 97 W 810 C B 72 193 LT285/70R17 PNEUMATICO M/T. 121/118Q 500      
83 245/45ZR18 UHP 100 W. 780 B B 72 194 LT295/70R17 PNEUMATICO M/T. 121/118Q 410      
84 255/45ZR18 UHP 103 W. 760 B B 73 195 LT275/65R18 PNEUMATICO M/T. 123/120Q 530      
85 255/35ZR18 UHP 94 W. 800 E B 73 196 LT285/55R20 PNEUMATICO M/T. 122/119Q 400      
86 225/35ZR19 UHP 88 W. 930 E B 72 197 LT285/55R20 PNEUMATICO M/T. 117/114Q 400      
87 235/35ZR19 UHP 91 W 850 E B 72 198 155R13C PNEUMATICO LTR 85/83S 2000 E C 70
88 245/35ZR19 UHP 93 W. 800 E B 72 199 185R14C PNEUMATICO LTR 102/100Q 1280 C C 70
89 245/55ZR19 UHP 103 W. 650 E B 71 200 195R14C PNEUMATICO LTR 106/104Q 1150 C C 70
90 255/35ZR19 UHP 96 ANNI 780 E B 73 201 195R15C PNEUMATICO LTR 106/104Q 1100 C C 70
91 255/40ZR19 UHP 100 W. 750 E B 72 202 205R14C PNEUMATICO LTR 109/107S 1050 C C 70
92 265/30ZR19 UHP 93 W. 600 E B 73 203 175/70R14C PNEUMATICO LTR 95/93S 1550 C C 70
93 275/30ZR19 UHP 96 W 600 E B 73 204 195/70R15C PNEUMATICO LTR 104/102R 1100 C C 70
94 225/35ZR20 UHP 90 W. 840 C B 72 205 205/70R15C PNEUMATICO LTR 106/104R 1030 C C 70
95 245/35ZR20 UHP 95 W. 770 E B 72 206 225/70R15C PNEUMATICO LTR 112/110S 950 C C 70
96 245/45ZR20 UHP 99 W. 720 E B 75 207 185/75R16C PNEUMATICO LTR 104/102R 1230 C C 70
97 255/35ZR20 UHP 97 W 750 C B 73 208 195/65R16C PNEUMATICO LTR 104/102R 1030 C C 70
98 265/45ZR20 UHP 104 W 640 E B 72 209 195/75R16C PNEUMATICO LTR 107/105R 1050 C C 70
99 275/40ZR20 UHP 106 ANNI 610 E B 73 210 205/65R16C PNEUMATICO LTR 107/105R 1000 C C 70
100 275/45R20 UHP 110 V. 580 C B 73 211 215/65R16C PNEUMATICO LTR 109/107R 900 C C 70
101 275/55ZR20 UHP 117 W. 520 C B 73 212 215/75R16C PNEUMATICO LTR 116/114R 840 C C 70
102 285/50R20 UHP 116 V. 500 C B 75 213 225/65R16C PNEUMATICO LTR 112/110R 870 C C 70
103 315/35ZR20 UHP 110 Y 510 E C 75 214 235/65R16C PNEUMATICO LTR 115/113R 780 C C 70
104 265/35ZR22 UHP 102 W. 420 E B 73 215 165/70R13C PNEUMATICO LTR 88/86T 1850 C C 72
105 285/35ZR22 UHP 112 W. 500 E B 75 216 165R13C PNEUMATICO LTR 94/93R 1800 C C 72
106 305/40ZR22 UHP 114 W. 500 E B 75 217 175R13C PNEUMATICO LTR 97/95S 1650 C C 72
107 305/45ZR22 UHP 118 W. 480 E B 75 218 165R14C PNEUMATICO LTR 96/95R 1600 C C 72
108 305/35ZR24 UHP 112 W. 380 C B 75 219 175R14C PNEUMATICO LTR 99/98R 1450 C C 72
109 215/70R15 PNEUMATICO H/T. 98H 1000 E C 71 220 185R15C PNEUMATICO LTR 103/102R 1150 C C 72
110 215/75R15 PNEUMATICO H/T. 100 ORE 920 E C 71 221 215/70R15C PNEUMATICO LTR 109/107S 980 C C 72
No DIMENSIONI LI/SI MODELLO No DIMENSIONI LI/SI MODELLO
1 175/70R13 82T PNEUMATICO DA NEVE 88 235/55R18 104HXL PNEUMATICO DA NEVE
2 155/65R14 75 T. PNEUMATICO DA NEVE 89 235/60R18 107HXL PNEUMATICO DA NEVE
3 165/60R14 75 T. PNEUMATICO DA NEVE 90 245/60R18 105 ORE PNEUMATICO DA NEVE
4 165/65R14 79T PNEUMATICO DA NEVE 91 255/55R18 109HXL PNEUMATICO DA NEVE
5 165/70R14 85TXL PNEUMATICO DA NEVE 92 245/45R19 102HXL PNEUMATICO DA NEVE
6 175/65R14 82T PNEUMATICO DA NEVE 93 255/50R19 107HXL PNEUMATICO DA NEVE
7 175/70R14 88TXL PNEUMATICO DA NEVE 94 235/55R19 105HXL PNEUMATICO DA NEVE
8 185/60R14 82T PNEUMATICO DA NEVE 95 255/55R19 111HXL PNEUMATICO DA NEVE
9 185/65R14 86T PNEUMATICO DA NEVE 96 275/40R20 106HXL PNEUMATICO DA NEVE
10 185/70R14 92TXL PNEUMATICO DA NEVE 97 275/45R20 110HXL PNEUMATICO DA NEVE
11 195/70R14 95TXL PNEUMATICO DA NEVE 98 175R14C 99/98R PNEUMATICO DA NEVE
12 175/65R15 84 T. PNEUMATICO DA NEVE 99 185R14C 102/100R PNEUMATICO DA NEVE
13 185/55R15 82 ORE PNEUMATICO DA NEVE 100 145/70R12 69 T. PNEUMATICO DA NEVE
14 185/60R15 88HXL PNEUMATICO DA NEVE 101 195/60R14 86H PNEUMATICO DA NEVE
15 185/65R15 88H PNEUMATICO DA NEVE 102 215/75R15 100 T. PNEUMATICO DA NEVE
16 195/60R15 88H PNEUMATICO DA NEVE 103 195/60R16 89H PNEUMATICO DA NEVE
17 195/70R15C 104/102R PNEUMATICO DA NEVE 104 205/55R16 91H PNEUMATICO DA NEVE
18 205/65R15 94H PNEUMATICO DA NEVE 105 225/55R17 101HXL PNEUMATICO DA NEVE
19 215/65R15C 104/102R PNEUMATICO DA NEVE 106 225/65R17 102TL PNEUMATICO DA NEVE
20 215/70R15C 109/107R PNEUMATICO DA NEVE 107 215/55R18 95 ORE PNEUMATICO DA NEVE
21 215/70R15 98T PNEUMATICO DA NEVE 108 225/60R18 100 ORE PNEUMATICO DA NEVE
22 225/70R15C 112/110R PNEUMATICO DA NEVE 109 265/60R18 110 T. PNEUMATICO DA NEVE
23 185/75R16C 104/102R PNEUMATICO DA NEVE 110 285/60R18 116T PNEUMATICO DA NEVE
24 195/65R16C 104/102R PNEUMATICO DA NEVE 111 235/55R19 105HXL PNEUMATICO DA NEVE
25 195/75R16C 107/105R PNEUMATICO DA NEVE 112 245/55R19 107HXL PNEUMATICO DA NEVE
26 205/55R16 91H PNEUMATICO DA NEVE 113 245/45R20 103HXL PNEUMATICO DA NEVE
27 205/55R16 94HXL PNEUMATICO DA NEVE 114 245/50R20 102HXL PNEUMATICO DA NEVE
28 205/60R16 96HXL PNEUMATICO DA NEVE 115 255/55R20 110HXL PNEUMATICO DA NEVE
29 205/65R16C 107/105R PNEUMATICO DA NEVE 116 285/50R20 116HXL PNEUMATICO DA NEVE
30 215/60R16 99HXL PNEUMATICO DA NEVE 117 275/45R21 110HXL PNEUMATICO DA NEVE
31 215/65R16 98H PNEUMATICO DA NEVE 118 155/65R13 73 T. TUTTI GLI PNEUMATICI CLIMATIZZATI
32 215/65R16C 109/107R PNEUMATICO DA NEVE 119 155/70R13 75 T. TUTTI GLI PNEUMATICI CLIMATIZZATI
33 215/70R16 100 T. PNEUMATICO DA NEVE 120 155/80R13 79T TUTTI GLI PNEUMATICI CLIMATIZZATI
34 215/75R16C 113/111R PNEUMATICO DA NEVE 121 165/70R13 79T TUTTI GLI PNEUMATICI CLIMATIZZATI
35 225/60R16 98H PNEUMATICO DA NEVE 122 155/65R14 75 ORE TUTTI GLI PNEUMATICI CLIMATIZZATI
36 225/65R16C 112/110R PNEUMATICO DA NEVE 123 165/60R14 75 ORE TUTTI GLI PNEUMATICI CLIMATIZZATI
37 225/65R16 100 ORE PNEUMATICO DA NEVE 124 165/65R14 79H TUTTI GLI PNEUMATICI CLIMATIZZATI
38 225/70R16 107TXL PNEUMATICO DA NEVE 125 165/70R14 81 ORE TUTTI GLI PNEUMATICI CLIMATIZZATI
39 LT225/75R16 115/112S PNEUMATICO DA NEVE 126 175/65R14 82H/86TXL TUTTI GLI PNEUMATICI CLIMATIZZATI
40 235/65R16 103 ORE PNEUMATICO DA NEVE 127 175/70R14 84H/88TXL TUTTI GLI PNEUMATICI CLIMATIZZATI
41 235/65R16C 115/113R PNEUMATICO DA NEVE 128 185/60R14 82 ORE TUTTI GLI PNEUMATICI CLIMATIZZATI
42 235/70R16 106T PNEUMATICO DA NEVE 129 185/65R14 86H TUTTI GLI PNEUMATICI CLIMATIZZATI
43 245/70R16 111TXL PNEUMATICO DA NEVE 130 175/55R15 77H TUTTI GLI PNEUMATICI CLIMATIZZATI
44 LT245/75R16 120/116S PNEUMATICO DA NEVE 131 175/60R15 81 ORE TUTTI GLI PNEUMATICI CLIMATIZZATI
45 265/70R16 112T PNEUMATICO DA NEVE 132 175/65R15 84H/88TXL TUTTI GLI PNEUMATICI CLIMATIZZATI
46 215/60R17 96 ORE PNEUMATICO DA NEVE 133 185/55R15 82 V. TUTTI GLI PNEUMATICI CLIMATIZZATI
47 215/65R17 99H PNEUMATICO DA NEVE 134 185/60R15 84H/88HXL TUTTI GLI PNEUMATICI CLIMATIZZATI
48 225/60R17 99H PNEUMATICO DA NEVE 135 185/65R15 88H/92TXL TUTTI GLI PNEUMATICI CLIMATIZZATI
49 225/65R17 102T PNEUMATICO DA NEVE 136 195/50R15 82 V. TUTTI GLI PNEUMATICI CLIMATIZZATI
50 235/65R17 108TXL PNEUMATICO DA NEVE 137 195/55R15 85 V. TUTTI GLI PNEUMATICI CLIMATIZZATI
51 245/65R17 111TXL PNEUMATICO DA NEVE 138 195/60R15 88H TUTTI GLI PNEUMATICI CLIMATIZZATI
52 265/65R17 112T PNEUMATICO DA NEVE 139 195/65R15 91H/95HXL TUTTI GLI PNEUMATICI CLIMATIZZATI
53 265/70R17 115 T. PNEUMATICO DA NEVE 140 195/55R16 91VXL TUTTI GLI PNEUMATICI CLIMATIZZATI
54 195/65R15 95TXL PNEUMATICO DA NEVE 141 205/55R16 94VXL TUTTI GLI PNEUMATICI CLIMATIZZATI
55 LT245/70R17 119/116S PNEUMATICO DA NEVE 142 205/60R16 96HXL TUTTI GLI PNEUMATICI CLIMATIZZATI
56 LT265/70R17 121/118S PNEUMATICO DA NEVE 143 215/55R16 97VXL TUTTI GLI PNEUMATICI CLIMATIZZATI
57 LT275/65R18 123/120S PNEUMATICO DA NEVE 144 215/60R16 99HXL TUTTI GLI PNEUMATICI CLIMATIZZATI
58 LT275/70R18 125/122S PNEUMATICO DA NEVE 145 215/65R16 102HXL TUTTI GLI PNEUMATICI CLIMATIZZATI
59 275/55R20 117HXL PNEUMATICO DA NEVE 146 225/45R17 94WXL TUTTI GLI PNEUMATICI CLIMATIZZATI
60 275/60R20 119HXL PNEUMATICO DA NEVE 147 225/50R17 98WXL TUTTI GLI PNEUMATICI CLIMATIZZATI
61 165/70R13 79T PNEUMATICO DA NEVE 148 175/65R14 86TXL CON BORCHIE
62 195/50R15 82 ORE PNEUMATICO DA NEVE 149 185/65R14 90TXL CON BORCHIE
63 195/55R15 85 ORE PNEUMATICO DA NEVE 150 185/60R15 88TXL CON BORCHIE
64 195/60R15 88H PNEUMATICO DA NEVE 151 185/65R15 92TXL CON BORCHIE
65 195/65R15 91T PNEUMATICO DA NEVE 152 195/60R15 92TXL CON BORCHIE
66 195/65R15 91H PNEUMATICO DA NEVE 153 195/65R15 95TXL CON BORCHIE
67 195/65R15 95TXL PNEUMATICO DA NEVE 154 205/55R16 94TXL CON BORCHIE
68 195/55R16 91HXL PNEUMATICO DA NEVE 155 205/60R16 96TXL CON BORCHIE
69 205/55R16 91H PNEUMATICO DA NEVE 156 215/60R16 99TXL CON BORCHIE
70 205/55R16 94HXL PNEUMATICO DA NEVE 157 215/65R16 102TXL CON BORCHIE
71 215/55R16 97HXL PNEUMATICO DA NEVE 158 215/70R16 100 T. CON BORCHIE
72 225/55R16 99HXL PNEUMATICO DA NEVE 159 225/60R16 102TXL CON BORCHIE
73 205/50R17 93HXL PNEUMATICO DA NEVE 160 225/65R16 104TXL CON BORCHIE
74 215/50R17 95HXL PNEUMATICO DA NEVE 161 235/70R16 106T CON BORCHIE
75 215/55R17 98HXL PNEUMATICO DA NEVE 162 215/55R17 98HXL CON BORCHIE
76 225/45R17 94HXL PNEUMATICO DA NEVE 163 215/60R17 100 HXL CON BORCHIE
77 225/50R17 98HXL PNEUMATICO DA NEVE 164 225/45R17 94HXL CON BORCHIE
78 225/55R17 101HXL PNEUMATICO DA NEVE 165 225/50R17 98HXL CON BORCHIE
79 235/45R17 97HXL PNEUMATICO DA NEVE 166 225/55R17 101HXL CON BORCHIE
80 235/55R17 103HXL PNEUMATICO DA NEVE 167 225/60R17 103HXL CON BORCHIE
81 225/40R18 92HXL PNEUMATICO DA NEVE 168 225/65R17 106TXL CON BORCHIE
82 225/45R18 95HXL PNEUMATICO DA NEVE 169 235/65R17 108TXL CON BORCHIE
83 235/45R18 98HXL PNEUMATICO DA NEVE 170 245/65R17 111TXL CON BORCHIE
84 245/45R18 100 HXL PNEUMATICO DA NEVE 171 265/70R17 115 T. CON BORCHIE
85 LT245/75R16 120/116S CON BORCHIE 172 185/75R16C 104/102R CON BORCHIE
86 LT245/70R17 119/116S CON BORCHIE 173 235/65R16C 115/113R CON BORCHIE
87 LT265/70R17 121/118S CON BORCHIE 174 LT225/75R16 115/112S CON BORCHIE
No DIMENSIONE PR LI/SI MODELLO PUNTO No DIMENSIONE PR LI/SI MODELLO PUNTO
1 215/75R14C8PR 104/101Q 4*4 33B3 121 31*10.5R15LT6PR 109 S. 4*4  
2 P215/75R15 100 S. 4*4 33A7 122 LT235/70R16 6PR 104/101Q 4*4  
3 215/75R15LT8PR 106/103S 4*4 33B4 123 245/70R16 107S 4*4  
4 225/75R15 102S 4*4 33A7 124 LT245/75R16LT10PR 120/116Q 4*4  
5 235/75R15LT6PR 104/101S 4*4 33B4 125 LT235/85R168PR   4*4  
6 31X10.5R15LT6PR 109 Q 4*4 33B4 126 LT265/70R16 117/114S 4*4  
7 215R16C6PR 109/107Q 4*4 33 B5 127 235/65R17 104T 4*4  
8 245/75R16LT10PR 120/116Q 4*4 33 B5 128 LT245/65R17 111/108S 4*4  
9 P205/70R15 96 ORE SUV H/T 33A1 129 LT265/65R17 120/117S 4*4  
10 P215/75R15 100 S. SUV H/T 33A7 130 235/65R18 106 ORE 4*4  
11 P235/75R15 105S SUV H/T 33A7 131 LT265/60R18 120/117S 4*4  
12 205/60R16 92H SUV H/T 33A3 132 LT245/75R16 E 120/116Q MONTE 33 B5
13 P235/70R16 106T SUV H/T 33A1 133 LT265/75R16 E 123/120Q MONTE 33 B5
14 P245/70R16 107S SUV H/T 33A1 134 LT285/70R17 E 121/118Q MONTE 33B6
15 P265/70R16 112S SUV H/T 33A1 135 33X12.50R17LT E 120Q MONTE 33B6
