- Panoramica
- Display del prodotto
- Parametri del prodotto
- officina di fabbrica
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
MODELLO | DIMENSIONI | PR | CARICO INDICE | VELOCITÀ NOMINALE | CERCHIO | DE | INT |
(MM) | (MM) | ||||||
DH02 | 8R22.5 | 14 | 130/128 | M | 6 | 932 | 202 |
DH02 | 9R22.5 | 14 | 136/134 | M | 6.75 | 970 | 226 |
DH02 | 10R22.5 | 16 | 144/142 | L | 7.5 | 1012 | 250 |
DH05 | 295/80R22.5 | 18 | 152/149 | M | 9 | 1044 | 298 |
DH05 | 315/80R22.5 | 20 | 157/154 | L | 9 | 1076 | 312 |
DH101 | 11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 8.25 | 1054 | 279 |
DH101 | 12R22.5 | 18 | 152/149 | L | 9 | 1084 | 300 |
DH101 | 295/80R22.5 | 18 | 152/149 | M | 9 | 1044 | 298 |
DH102 | 11R22.5 | 16 | 146/143 | L | 8.25 | 1054 | 279 |
DH102 | 11R22.5 | 18 | 148/145 | M | 8.25 | 1065 | 279 |
DH103 | 315/70R22.5 | 20 | 154/150 | M | 9 | 1020 | 312 |
DH107 | 205/75R17.5 | 16 | 124/122 | M | 6 | 753 | 205 |
DH107 | 215/75R17.5 | 16 | 135/133 | M | 6 | 767 | 211 |
DH107 | 235/75R17.5 | 16 | 143/141 | M | 6.75 | 797 | 233 |
DH107 | 255/70R22.5 | 16 | 140/137 | M | 7.5 | 930 | 255 |
DH107 | 275/70R22.5 | 16 | 148/145 | M | 8.25 | 958 | 276 |
DH109 | 11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 8.25 | 1050 | 279 |
DH109 | 11R24.5 | 16 | 149/146 | M | 8.25 | 1116 | 279 |
DH201 | 12R22.5 | 18 | 152/149 | L | 9 | 1084 | 300 |
YTH4 | 11R22.5 | 16 | 146/143 | K | 8.25 | 1054 | 279 |
YTH4 | 11R22.5 | 18 | 148/145 | M | 8.25 | 1065 | 279 |
YTH4 | 11R24.5 | 16 | 149/146 | K | 8.25 | 1104 | 279 |
YTH4 | 215/75R17.5 | 16 | 135/133 | J | 6 | 767 | 211 |
YTH4 | 225/70R19.5 | 14 | 128/126 | M | 6.75 | 811 | 226 |
YTH4 | 235/75R17.5 | 16 | 143/141 | J | 6.75 | 797 | 233 |
YTH4 | 245/70R19.5 | 16 | 135/133 | J | 7.5 | 839 | 248 |
YTH4 | 265/70R19.5 | 16 | 143/141 | J | 7.5 | 867 | 262 |
YTH4 | 285/75R24.5 | 16 | 147/144 | K | 8.25 | 1050 | 283 |
YTH4 | 295/75R22.5 | 16 | 146/143 | K | 9 | 1014 | 298 |
YTH6 | 11R22.5 | 16 | 146/143 | K | 8.25 | 1065 | 279 |
YTH6 | 11R22.5 | 18 | 148/145 | K | 8.25 | 1065 | 279 |
YTH6 | 11R24.5 | 16 | 149/146 | K | 8.25 | 1116 | 279 |
YTH6 | 285/75R24.5 | 5 16 | 147/144 | K | 8.25 | 1056 | 283 |
YTH6 | 295/75R22.5 | 16 | 146/143 | K | 9 | 1020 | 298 |
DH08 | 315/80R22.5 | 20 | 157/153 | L | 9 | 1076 | 312 |
DH105 | 12.00R24 | 20 | 160/157 | K | 8.5 | 1226 | 315 |
DH106 | 9.5R17.5 | 18 | 143/141 | M | 6.75 | 842 | 240 |
DH202 | 295/80R22.5 | 18 | 152/149 | M | 9 | 1044 | 298 |
DH202 | 315/70R22.5 | 20 | 154/150 | M | 9 | 1020 | 312 |
DH203 | 315/80R22.5 | 20 | 157/153 | L | 9 | 1078 | 312 |
DH205 | 385/65R22.5 | 20 | 160 | K | 11.75 | 1072 | 389 |
DH206 | 385/65R22.5 | 20 | 160 | K | 11.75 | 1072 | 389 |
DH218 | 12.00R24 | 18 | 160/157 | K | 8.5 | 1210 | 315 |
DH707 | 12.00R24 | 20 | 160/157 | K | 8.5 | 1226 | 315 |
YT902 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8 | 1085 | 293 |
YT902 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | K | 8.5 | 1125 | 316 |
YT903 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8 | 1085 | 293 |
YT903 | 13R22.5 | 18 | 154/151 | L | 9.75 | 1124 | 320 |
YT903 | 295/80R22.5 | 18 | 152/149 | F | 9 | 1044 | 298 |
YT903 | 315/80R22.5 | 20 | 157/153 | L | 9 | 1076 | 312 |
YT907 | 7.00R16 | 14 | 118/114 | L | 5,50 F. | 778 | 202 |
YT907 | 7.50R16 | 14 | 122/118 | K | 6.00G | 802 | 210 |
YT907 | 8.25R16 | 16 | 128/124 | K | 6.50H | 860 | 230 |
YT907 | 8.25R20 | 16 | 139/137 | K | 6.5 | 974 | 236 |
YT907 | 9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7 | 1019 | 259 |
YT907 | 10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7.5 | 1054 | 278 |
YT907 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8 | 1085 | 293 |
YT907 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | K | 8.5 | 1125 | 316 |
YT907 | 12.00R24 | 20 | 160/157 | K | 8.5 | 1226 | 315 |
YTH1 | 6.50R16 | 12 | 110/105 | L | 4.5 | 755 | 182 |
YTH1 | 7.00R16 | 14 | 118/114 | L | 5,50 F. | 778 | 202 |
YTH1 | 7.50R16 | 14 | 122/118 | L | 6.00G | 802 | 210 |
YTH1 | 8.25R16 | 16 | 128/124 | K | 6.50H | 860 | 230 |
YTH1 | 8.25R20 | 16 | 139/137 | K | 6.5 | 974 | 236 |
YTH1 | 9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7 | 1019 | 259 |
YTH1 | 10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7.5 | 1054 | 278 |
YTH1 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8 | 1085 | 293 |
YTH1 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | K | 8.5 | 1125 | 312 |
YTH1 | 12.00R24 | 20 | 160/157 | K | 8.5 | 1226 | 315 |
YTH1 | 11R22.5 | 16 | 146/143 | K | 8.25 | 1050 | 279 |
YTH1 | 11R22.5 | 18 | 148/145 | L | 8.25 | 1065 | 279 |
YTH1 | 11R24.5 | 16 | 149/146 | K | 8.25 | 1104 | 279 |
YTH1 | 12R22.5 | 18 | 152/149 | L | 9 | 1084 | 300 |
YTH1 | 13R22.5 | 18 | 154/151 | L | 9.75 | 1124 | 320 |
YTH1 | 295/80R22.5 | 18 | 152/149 | M | 9 | 1042 | 298 |
YTH1 | 315/80R22.5 | 20 | 156/150 | L | 9 | 1076 | 312 |
YTH2 | 9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7 | 1019 | 259 |
YTH2 | 10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7.5 | 1054 | 278 |
YTH2 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8 | 1085 | 293 |
YTH2 | 11R22.5 | 16 | 146/143 | K | 8.25 | 1054 | 279 |
YTH3 | 9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7 | 1019 | 259 |
YTH3 | 10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7.5 | 1054 | 278 |
YTH3 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8 | 1085 | 293 |
YTH3 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | K | 8.5 | 1125 | 315 |
DH108 | 9.5R17.5 | 18 | 143/141 | M | 6.75 | 842 | 240 |
DH108 | 215/75R17.5 | 16 | 126/124 | M | 6 | 767 | 212 |
DH108 | 235/75R17.5 | 16 | 132/130 | M | 6.75 | 797 | 233 |
DH701 | 12.00R24 | 20 | 160/157 | K | 8.5 | 1226 | 315 |
DH703 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8 | 1082 | 286 |
DH703 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | K | 8.5 | 1122 | 313 |
DH703 | 13R22.5 | 18 | 154/151 | L | 9.75 | 1124 | 320 |
YT906 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | D | 8 | 1085 | 293 |
YT906 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | D | 8.5 | 1125 | 316 |
YT908 | 9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7 | 1030 | 259 |
YT908 | 10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7.5 | 1054 | 278 |
YT908 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8 | 1096 | 293 |
YT908 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | K | 8.5 | 1136 | 315 |
YT909 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | F | 8.5 | 1125 | 315 |
YT909 | 11R22.5 | 16 | 146/143 | F | 8.25 | 1054 | 279 |
YT909 | 11R22.5 | 18 | 148/145 | K | 8.25 | 1065 | 279 |
YT909 | 11R24.5 | 16 | 149/146 | F | 8.25 | 1116 | 279 |
YT909 | 12R22.5 | 18 | 152/149 | F | 9 | 1096 | 300 |
YT909 | 295/80R22.5 | 18 | 152/149 | F | 9 | 1044 | 298 |
YT919 | 7.50R16 | 14 | 122/118 | K | 6.00G | 814 | 216 |
YT919 | 8.25R16 | 16 | 128/124 | K | 6.50H | 861 | 235 |
YT919 | 8.25R20 | 16 | 139/137 | K | 6.5 | 974 | 236 |
YT919 | 9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7 | 1030 | 259 |
YT919 | 10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7.5 | 1056 | 276 |
YT919 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8 | 1095 | 293 |
YT919 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | F | 8.5 | 1136 | 315 |
DM220 | 325/95R24 | 22 | 162/160 | K | 9 | 1228 | 325 |
Politica di qualità:
Implementare la strategia di branding, migliorare e innovare continuamente e fornire ai clienti prodotti e servizi di qualità
Il Gruppo Haida segue costantemente il percorso della qualità e dell'efficienza, aderisce al principio operativo di sopravvivenza attraverso la qualità e lo sviluppo attraverso la qualità, e di dare priorità agli interessi dei clienti. Siamo responsabili dei clienti, forniamo prodotti e servizi di qualità e rendiamo i clienti soddisfatti. Abbiamo creato e migliorato il sistema di gestione della qualità, superato la certificazione ISO/TS16949 per il sistema di gestione della qualità, la certificazione ambientale ISO14001: 2004 e la certificazione GB/T28001-2001 per la salute e la sicurezza sul lavoro, la certificazione nazionale obbligatoria (3C) per i prodotti pneumatici, la certificazione DOT USA, la certificazione europea ECE e la certificazione brasiliana INMETRO. La società ha ottenuto "certificato del marchio raccomandato dalla Rubber Industry Association of China", "certificato di esenzione per l'ispezione di qualità del prodotto di Sichuan", "Exported product Inspection Class A management Enterprise", "Sichuan Famous Brand", eccezionale impresa di gestione della qualità della provincia di Sichuan e così via. La gestione della qualità dell'azienda occupa una posizione di primo piano nell'industria degli pneumatici in Cina, che ha raggiunto il livello internazionale avanzato.
Politica di sicurezza:
la sicurezza è di massima priorità; la prevenzione è il passo principale; tolleranza zero
Codice di condotta: Essere una persona di alta qualità e fare pneumatici di alta qualità
Prospettive sulla vita: L'azione più seria cambia la vita, e l'innovazione cambia il futuro; essere filiale ai genitori e leale all'azienda; essere felice sia al lavoro che nella vita
Linee guida per l'ambiente, la salute e la sicurezza sul lavoro:
Cura della salute del personale, tutela dell'ambiente
Rispettare le leggi e le normative, risparmiare energia e ridurre i consumi
Impedire gli incidenti e migliorare continuamente
feedback dei clienti
Q1:quali tipi di modalità di avvolgimento saranno disponibili ora?
Come da foto o personalizzato da acquirenti.
In generale, un ordine ridotto sarà effettuato su pallet di legno, il carico completo del contenitore dipenderà dalla richiesta di marketing del cliente.
Perché l'imballaggio di pneumatico ha bisogno di 0.2-0.5 usd/pz in modo pls considerare.
D2: Posso avere un campione per primo?
Sì. Possiamo creare un campione basato sul vostro design e sul pacchetto tecnico per aiutarvi a vedere il nostro livello di sviluppo di esempio.
Ma i costi di campionamento e di trasporto relativi saranno a carico del cliente.
D3: Qual è il costo della preparazione del campione?
Dipende principalmente dal design, dal materiale e dal peso e ogni modello di prezzo degli pneumatici è diverso. Richiesta di informazioni PLS dalle vendite .
D4: È possibile fornire campioni per il test prima di effettuare l'ordine?
Se necessario, possiamo fornire campioni a costi inferiori per i test prima di effettuare l'ordine.
D5: E i tempi di consegna?
La consegna richiede solitamente circa 20-45 giorni.
Gli pneumatici normali hanno scorte regolari, per cui la consegna richiede più tempo.
D6: Che tipo di certificati hanno ?
ISO, SONCAP, DOT, ECE(R117), GCC/GSO, INMETRO, BIS, ecc.
Importazione all'ingrosso di pneumatici cinesi Dh206 con certificazione GCC DOT ECE 385/65r22,5 pneumatici per camion Durun di tutte le misure gomma senza tubo per impieghi pesanti Pneumatici per rimorchi TBR