- Panoramica
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Modelli disponibili
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Fascia a pressione ad alta durata (POB) piattaforma aerea pneumatico pieno, poliuretano gomma poliuretanica in schiuma IN385/65D19.5 IN385/65D22.5 IN445*55-19.5 IN445/55D22.5
Pneumatici solidi per carrelli elevatori | ||||||
3.50-5 | 7.00-15 | 12.00-20 | 355/50-20 | 27X10-12 | 10 1/2X5X6 | 300X100-6 |
4.00-8 | 7.50-16 | 14.00-24 | 5.00-8 | 140/55-9 | 10 1/2X5X6 1/2 | 300X125 |
5.00-15 | 8.25-12 | 16X5-9 | 5X4 1/2-8 | 200/50-10 | 11X5 1/4X5 3/4 | 320-8 |
6.00-9 | 8.25-15 | 28X9-15 | 16X6-8 | 6X3X4 | 13X5 3/4X7 1/2 | 350X100-8 |
6.50-10 | 8.25-20 | 28X12,5-15 | 18X7-8 | 7X3X5 | 13 1/2X5 1/2X8 | 400X100 |
6.50-16 | 9.00-20 | 250-15 | 21X8-9 | 9X3X6 1/2 | 3.50-5 | |
7.00-9 | 10.00-20 | 300-15 | 23X9-10 | 10X3X8 | 250X100-6 | |
7.00-12 | 11.00-20 | 355/65-15 | 23X10-12 | 10 1/2X4X6 1/2 | 300X100-6 | |
Piattaforma di lavoro aerea pneumatici solidi | ||||||
10 X 3 | 14X4.5 | 31X6X10 | 36X14-20 | 9-14.5 | 26X12D380 | IN385/65D22.5 |
12X3X10 | 15X5 | 33X6X11 | 15.00-20 | 10-16.5 | 33X15.50-16.5 | IN445/55D19.5 |
12X4X10 | 16X5-9 | 33X12-20 | 18.00-20 | 12-16.5 | 355/55D24,5(14-24.5) | IN445/55D22.5 |
12X4X8 | 22X7X17 3/4 | 230 X 80 | 250-15 | 14-17.5 | 445/50D710 | |
12X4,5 | 23 1/2X7 1/2 | 250X80 | 315-22 | 15-625 | 445/65D710 | |
12,5X4,25 | 25X6 3/4X21 1/4 | 31X10-16 | 385/65-24 | 18-625 | IN240/55D17.5 | |
12 3/4X4 | 30X10X16 | 36X12-20 | 445/65-24 | 26X12-16.5 | IN385/65D19.5 | |
Minipala e pneumatici solidi fuoristrada | ||||||
445/65-24 | 31X8.5-20 | 31X12-16 | 23X8.5-12 | 16/70-16 | 11.00-20 | 20.5-25 |
385/65-24 | 31X10-20 | 31X12-20 | 5.70-12 | 16/70-20 | 12.00-20 | 23.5-25 |
36X12-20 | 31X12-20 | 30X10-20 | 8.25-16 | 9.00-20 | 14.00-24 | 26.5-25 |
36X14-20 | 31X10-16 | 30X10-16 | 9.00-16 | 10.00-20 | 17.5-25 | 29.5-25 |
15.00-20 | 31X12-16 | 27X12-15 | 10.00-16 | |||
18.00-20 | 30X10-16 | 27X8.5-15 | 20.5/70-16 | |||
Pneumatici solidi per macchine stradali | ||||||
620X250X475 | 620X230X455 | 660X254X480 | 660X305X480 | 560X280X398 | 533X148X380 | 408X125X300 |
620X255X455 | 720X275X532 | 660X275X480 | 645X305X410 | 580X305X398 | 485X250X398 | 408X125X275 |
620X230X475 | 720X254X532 | 660X275X508 | 560X254X398 | 560X356X398 | 500X250X382 | |
Staffa per camion e gru a gru del gantry pneumatici solidi | ||||||
54X25 | 54X26 | 56X22 | 60X14 | 69X18.5 | 69X22 | |
54X24 | 54X28 | 60X18.5 | 63X18 | 69X21 | 69X23.6 | |
Pneumatici pieni a pressione | ||||||
9X5X5 | 13 1/2X3 1/2X8 | 16X6X10 1/2 | 18X9X14 | 22X16X16 | 36X10X30 | 15 3/4X4 3/4 |
10X3X6 1/4 | 13 1/2X4 1/2X8 | 16X7X10 1/2 | 20X5X16 | 22X5X17 3/4 | 36X12X30 | 123/8X4 |
10X4X6 1/4 | 13 1/2X5 1/2X8 | 16 1/4X4X11 1/4 | 20X6X16 | 22X6X17 3/4 | 36X14X30 | 12X3X10 |
10X5X6 1/4 | 13 1/2X6 1/2X8 | 16 1/4X5X11 1/4 | 20X7X16 | 24X9X18 | 36X16X30 | 12X4X10 |
10X6X6 1/4 | 13 1/2X7 1/2X8 | 16 1/4X6X11 1/4 | 20X8X16 | 24X9X19 | 40X10X30 | 12X4 1/8X10 |
10X7X6 1/4 | 14X4 1/2X8 | 16 1/4X7X11 1/4 | 20X9X16 | 24X10X18 | 40X12X30 | 12 3/4X4 |
10X5X6 1/2 | 14X5X8 | 16 1/4X8X11 1/4 | 21X5X15 | 24X10X19 | 40X14X30 | 12X4 (200X8) |
10X6X6 1/2 | 14X5X10 | 16 1/4X9X11 1/4 | 21X6X15 | 26X9X16 | 40X16X30 | 10 X 3 |
10 1/2X5X5 | 14X8X10 | 17X5X12 1/8 | 21X7X15 | 26X7X20 | 22X6X16 | 230 X 80 |
10 1/2X6X5 | 15X5X11 1/4 | 17X6X12 1/8 | 21X8X15 | 26X8X20 | 22X7X17 3/4 | 230 X 100 |
10 1/2X7X5 | 15X6X11 1/4 | 18X4 1/2X12 1/8 | 21X9X15 | 26X10X20 | 4.00-8 | 250X80 |
10 1/2X5X6 1/2 | 15X7X11 1/4 | 18X5X12 1/8 | 22X5X16 | 26X11X20 | 15X5 | 250X100 |
10 1/2X6X6 1/2 | 15X8X11 1/4 | 18X6X12 1/8 | 22X6X16 | 26X12X20 | 15X5 | 600X190 |
10 1/2X7X6 1/2 | 15X9X11 1/4 | 18X7X12 1/8 | 22X7X16 | 28X7X22 | 14X4.5 | 25X7 |
12X4 1/2X8 | 15 1/2X5X10 | 18X8X12 1/8 | 22X8X16 | 28X10X22 | 12X4,5 | 31X5X7 |
12X5X8 | 15 1/2X6X10 | 18X9X12 1/8 | 22X9X16 | 28X12X22 | 12,5X4,25 | 31X6X10 |
13X3 1/2X8 | 16X4 1/2X10 1/2 | 17 3/4X8X13 | 22X10X16 | 28X14X22 | 16X5 | 33X6X11 |
13X4 1/2X8 | 16X4 1/2X12 | 18X5X14 | 22X12X16 | 28X16X22 | 16X5 | 36X7X11 |
13X5 1/2X8 | 16X5X10 1/2 | 18X8X14 | 22X14X16 | 36X9X30 | 16X6 |
1. Produttori e fornitori di pneumatici professionali
★ ampia linea di produzione che comprende TBR, PCR, OTR, pneumatici agricoli, pneumatici per motociclette, ecc.
★ gamma completa di misure
★ con esperienza più di dieci anni
2. Eccellente materia prima
★ gomma naturale importata dalla Thailandia
★ cavo in acciaio importato DAL BELGIO
★ Carbon Black sono di USA
3. Rigoroso controllo di qualità
★ Formula perfetta
★ apparecchiature avanzate con tecnologia avanzata
★ lavoratori qualificati e ben formati
★ ispezione rigorosa prima della consegna
★ certificato con DOT, ECE, CCC, GCC, ISO, TUV, SGS, BV, SONCAP, ECC.
4. Servizi
★ Prezzi competitivi basati sulla qualità
★ periodo di consegna: 7-15 giorni
★ piano di marketing Win-Win
Non esitate a inviarci una richiesta ora!