Informazioni di Base.
Model No.
17.5r25 20.5r25 23.5r25 26.5r25 29.5r25
Battistrada modello
E3 L3 E4 L4 L5s L5s
Gerarchia Tire
20PR
Cord Materiale
Nylon
Tubo Interno
Both
Stagione
All Season Tire
Su misura
Su misura
Stato
Nuovo
mod
1 pz
oem
il vostro marchio è accettabile
tempo di consegna
7-15 giorni
pagamento
tt/lc
Pacchetto di Trasporto
Standard Packing
Specifiche
20.5-25
Origine
China
Capacità di Produzione
1000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Professional per fornire pneumatici radiali e Bias OTR con schema E3/L3,E3,L2,G2,E4,L5,L5S,E7
CARATTERISTICA DI RIPETIZIONE
1.adatto a termovaldatore, caricatori, raschiatori, dumper per per impieghi gravosi, ecc.
2. Il design della struttura con struttura a blocco grande aumenta la resistenza alla foratura e alla resistenza al taglio ; il battistrada ultra ampio offre un'area di contatto più ampia, una buona capacità di presa , un'eccellente trazione e un'usura.
3. Durevole ed ampiamente usato in varie miniere, cantieri, pozzo di pietra, costruzione di energia, lavoro di opencast, cava, scarico rifiuti , ecc.
Tutte le dimensioni che possiamo fornire :OTR. BIAS | OTR. RADIALE | ||||||||
Caricatore;apripista;Grader E-3/L-3 | ESCAVATORE L2 | LIVELLATORE G2 | Luce,scarico carrello E4 | RASCHIATORE E3 | Caricatore gigante L4 | Caricatore L5 | L5S della metropolitana | SABBIA E7 | |
29.5-29 | 9.00-20 | 13.00-24 | 16.00-25 | 33.25-35 | 45/65-45 | 67.5/60-51 | 9.00-16 | 9.00-16 | 12.00R24 |
29.5-25 | 10.00-20 | 14.00-24 | 18.00-25 | 33.5-33 | 50/80-57 | 50/65-51 | 8.25-16 | 8.25-16 | 13.00R25 |
26.5-25 | 11.00-20 | 16.00-24 | 21.00-25 | 33.25-29 | 52/80-57 | 40/65-39 | 21.00-25 | 21.00-25 | 14.00R24 |
23.5-25 | 12.00-24 | 15.5-25 | 24.00-29 | 37.25-35 | 55/80-57 | 45/65-39 | 36.00-51 | 36.00-51 | 14.00R24 (385/95R24) |
20.5-25 | 17.5-25 | 18.00-33 | 37.5-33 | 53.5/85-57 | 45/65-45 | 14.00-20 | 14.00-20 | 14.00R25 (385/95R25) | |
17.5-25 | 20.5-25 | 21.00-35 | 58/85-58 | 41.25/70-39 | 29.5-25 | 29.5-25 | 14.00R25 | ||
15.5-25 | 23.5-25 | 24.00-35 | 70/70-57 | 35/65-33 | 18.00-25 | 18.00-25 | 15.5R25 | ||
1300-24 | 27.00-49 | 17.5-25 | 35/65-33 | 23.1-26 | 23.1-26 | 16.00R24 | |||
16/70-24 | 26.5-25 | 29.5-29 | 23.1-26 | 23.1-26 | 16.00R25 | ||||
14.00-24 | 23.5-25 | 29.5-25 | 24-21 | 24-21 | 16.00R25 (445/95R25) | ||||
1400-25 | 26.5-25 | 24-20.5 | 24-20.5 | 17.5R25 | |||||
1600-24 | 23.5-25 | 16.00-20 | 16.00-20 | 17.5R25 (445/80R25) | |||||
1600-25 | 20.5-25 | 18.00R25 (505/95R25) | |||||||
1800-24 | 17.5-25 | 18.00R33 | |||||||
1800-25 | 20.5R25 | ||||||||
20.5R25 (525/80R25) | |||||||||
21.00R33 | |||||||||
23.5R25 | |||||||||
24,00R35 | |||||||||
26.5R25 | |||||||||
29.5R25 | |||||||||
29.5R29 | |||||||||
35/65R33 | |||||||||
600/65R25 | |||||||||
650/65R25 | |||||||||
750/65R25 | |||||||||
850/65R25 | |||||||||
875/65R29 | |||||||||
27.00R49 | |||||||||
30.00R51 | |||||||||
33.00R51 | |||||||||
36.00R51 | |||||||||
37.00R57 | |||||||||
40.00R57 |