Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
PIGNONE SERIE 5/8'' X 3/8' ' 10B
Per catena secondo DIN8187 ISO/R 606 | |||||
Raggio del dente r3 | 16,0 mm | ||||
Larghezza raggio C | 1.6mm | ||||
Larghezza denti b1 | 9,0 mm | ||||
Larghezza denti B1 | 9,1 mm | ||||
Larghezza dente B2 | 25,5 mm | ||||
Larghezza dente B3 | 42,1 mm | ||||
CATENE A RULLI SERIE 10B | |||||
Passo | 15.875 mm | ||||
Larghezza interna | 9.65 mm | ||||
Diametro rullo | 10.16 mm |
Z | de | dp | SIMPLEX | FRONTE/RETRO | TRIPLEX | ||||||
dm | D1 | R | dm | D2 | R | dm | D3 | R | |||
8 | 47.0 | 41.48 | 25 | 10 | 25 | 25 | 12 | 40 | 25 | 12 | 55 |
9 | 52.6 | 46.42 | 30 | 10 | 25 | 30 | 12 | 40 | 30 | 12 | 55 |
10 | 57.5 | 51.37 | 35 | 10 | 25 | 35 | 12 | 40 | 35 | 12 | 55 |
11 | 63.0 | 56.34 | 37 | 12 | 30 | 39 | 14 | 40 | 39 | 16 | 55 |
12 | 68.0 | 61.34 | 42 | 12 | 30 | 44 | 14 | 40 | 44 | 16 | 55 |
13 | 73.0 | 66.32 | 47 | 12 | 30 | 49 | 14 | 40 | 49 | 16 | 55 |
14 | 78.0 | 71.34 | 52 | 12 | 30 | 54 | 14 | 40 | 54 | 16 | 55 |
15 | 83.0 | 76.36 | 57 | 12 | 30 | 59 | 14 | 40 | 59 | 16 | 55 |
16 | 88.0 | 81.37 | 60 | 12 | 30 | 64 | 16 | 45 | 64 | 16 | 60 |
17 | 93.0 | 86.39 | 60 | 12 | 30 | 69 | 16 | 45 | 69 | 16 | 60 |
18 | 98.3 | 91.42 | 70 | 14 | 30 | 74 | 16 | 45 | 74 | 16 | 60 |
19 | 103.3 | 96.45 | 70 | 14 | 30 | 79 | 16 | 45 | 79 | 16 | 60 |
20 | 108.4 | 101.49 | 75 | 14 | 30 | 84 | 16 | 45 | 84 | 16 | 60 |
21 | 113.4 | 106.52 | 75 | 16 | 30 | 85 | 16 | 45 | 85 | 20 | 60 |
22 | 118.0 | 111.55 | 80 | 16 | 30 | 90 | 16 | 45 | 90 | 20 | 60 |
23 | 123.5 | 116.58 | 80 | 16 | 30 | 95 | 16 | 45 | 95 | 20 | 60 |
24 | 128.3 | 121.62 | 80 | 16 | 30 | 100 | 16 | 45 | 100 | 20 | 60 |
25 | 134.0 | 126.66 | 80 | 16 | 30 | 105 | 16 | 45 | 105 | 20 | 60 |
26 | 139.0 | 131.70 | 85 | 20 | 35 | 110 | 20 | 45 | 110 | 20 | 60 |
27 | 144.0 | 136.75 | 85 | 20 | 35 | 110 | 20 | 45 | 110 | 20 | 60 |
28 | 148.7 | 141.78 | 90 | 20 | 35 | 115 | 20 | 45 | 115 | 20 | 60 |
29 | 153.8 | 146.83 | 90 | 20 | 35 | 115 | 20 | 45 | 115 | 20 | 60 |
30 | 158.8 | 151.87 | 90 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 20 | 60 |
31 | 163.9 | 156.92 | 95 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 20 | 60 |
32 | 168.9 | 161.95 | 95 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 20 | 60 |
33 | 174.5 | 167.00 | 95 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 20 | 60 |
34 | 179.0 | 172.05 | 95 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 20 | 60 |
35 | 184.1 | 177.10 | 95 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 20 | 60 |
36 | 189.1 | 182.15 | 100 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 25 | 60 |
37 | 194.2 | 187.20 | 100 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 25 | 60 |
38 | 199.2 | 192.24 | 100 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 25 | 60 |
39 | 204.2 | 197.29 | 100 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 25 | 60 |
40 | 209.3 | 202.34 | 100 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 25 | 60 |
41 | 214.8 | 207.38 | *100 | 20 | 40 | 120 | 20 | 50 | *130 | 25 | 60 |
42 | 2,199 | 212.43 | *100 | 20 | 40 | 120 | 20 | 50 | *130 | 25 | 60 |
43 | 224.9 | 217.48 | *100 | 20 | 40 | 120 | 20 | 50 | *130 | 25 | 60 |
44 | 230.0 | 222.53 | *100 | 20 | 40 | 120 | 20 | 50 | *130 | 25 | 60 |
45 | 235.0 | 227.58 | *100 | 20 | 40 | *120 | 20 | 50 | *130 | 25 | 60 |
46 | 240.1 | 232.63 | *100 | 20 | 40 | *120 | 20 | 50 | *130 | 25 | 60 |
47 | 245.1 | 237.68 | *100 | 20 | 40 | *120 | 20 | 50 | *130 | 25 | 60 |
48 | 250.2 | 242.73 | *100 | 20 | 40 | *120 | 20 | 50 | *130 | 25 | 60 |
49 | 255.2 | 247.78 | *100 | 20 | 40 | *120 | 20 | 50 | *130 | 25 | 60 |
50 | 260.3 | 252.82 | *100 | 20 | 40 | *120 | 20 | 50 | *130 | 25 | 60 |
51 | 265.3 | 257.87 | *100 | 20 | 40 | *120 | 20 | 50 | *130 | 25 | 60 |
52 | 270.4 | 262.92 | *100 | 20 | 40 | *120 | 20 | 50 | *130 | 25 | 60 |
53 | 275.4 | 267.97 | *100 | 20 | 40 | *120 | 20 | 50 | *130 | 25 | 60 |
54 | 280.5 | 273.03 | *100 | 20 | 40 | *120 | 20 | 50 | *130 | 25 | 60 |
55 | 285.5 | 278.08 | *100 | 20 | 40 | *120 | 20 | 50 | *130 | 25 | 60 |
56 | 290.6 | 283.13 | *100 | 20 | 40 | *120 | 20 | 50 | *130 | 25 | 60 |
57 | 296.0 | 288.18 | *100 | 20 | 40 | *120 | 20 | 50 | *130 | 25 | 60 |
58 | 300.7 | 293.23 | *100 | 20 | 43 | *120 | 20 | 57 | *130 | 25 | 64 |
59 | 305.7 | 298.28 | *100 | 20 | 43 | *120 | 20 | 57 | *130 | 25 | 64 |
60 | 310.8 | 303.33 | *100 | 20 | 43 | *120 | 20 | 57 | *130 | 25 | 64 |
62 | 321.4 | 313.43 | *100 | 20 | 43 | *120 | 20 | 57 | *130 | 25 | 64 |
64 | 331.5 | 323.53 | *100 | 20 | 43 | *120 | 20 | 57 | *130 | 25 | 67 |
65 | 336.5 | 328.58 | *100 | 20 | 43 | *120 | 20 | 57 | *130 | 25 | 67 |
66 | 341.6 | 333.64 | *100 | 20 | 43 | *120 | 20 | 57 | *130 | 25 | 67 |
68 | 351.7 | 343.74 | *100 | 20 | 43 | *120 | 20 | 57 | *130 | 25 | 67 |
70 | 361.8 | 353.84 | *100 | 20 | 43 | *120 | 20 | 57 | *130 | 25 | 67 |
72 | 371.9 | 363.94 | *100 | 20 | 43 | *120 | 20 | 57 | *130 | 25 | 67 |
75 | 387.1 | 379.10 | *100 | 20 | 43 | *120 | 20 | 57 | *130 | 25 | 67 |
76 | 392.1 | 384.15 | *100 | 20 | 43 | *120 | 20 | 57 | *130 | 25 | 67 |
78 | 402.2 | 394.25 | *100 | 20 | 43 | *120 | 20 | 57 | *130 | 25 | 67 |
80 | 412.3 | 404.36 | *100 | 20 | 43 | *130 | 20 | 57 | *130 | 25 | 67 |
85 | 437.6 | 429.62 | *100 | 20 | 50 | *130 | 20 | 58 | *130 | 25 | 67 |
90 | 462.8 | 454.88 | *100 | 20 | 50 | *130 | 20 | 58 | *130 | 25 | 67 |
95 | 488.5 | 480.14 | *100 | 20 | 50 | *130 | 20 | 58 | *130 | 25 | 67 |
100 | 513.4 | 505.40 | *100 | 20 | 50 | *130 | 20 | 58 | *130 | 25 | 67 |
110 | 563.9 | 555.92 | *100 | 20 | 50 | *130 | 20 | 58 | *130 | 25 | 67 |
114 | 584.1 | 576.13 | *100 | 20 | 50 | *130 | 20 | 58 | *130 | 25 | 67 |
120 | 614.4 | 606.45 | *100 | 20 | 50 | *130 | 20 | 58 | *130 | 25 | 67 |
125 | 639.7 | 631.51 | *100 | 20 | 50 | *130 | 20 | 58 | *130 | 25 | 67 |
INFORMAZIONI DI BASE.
Nome del prodotto | Pignone DIN ISO standard per catena a rulli |
Materiali disponibili | 1. Acciaio inox: SS304, SS316, ecc. |
2. Acciaio legato: C45, 45mn, 42CrMo, 20CrMo, ecc | |
3. OEM secondo la richiesta | |
Trattamento superficie | Trattamento termico, trattamento di spegnimento, trattamento di normalizzazione ad alta frequenza, lucidatura, trattamento di verniciatura per elettroforesi, trattamento di ossidazione anodica, ecc. |
Caratteristica | Resistente al fuoco , resistente all'olio , resistente al calore , resistente agli abrasivi, resistente agli ossidativi, Resistenza alla corrosione, ecc. |
Criterio di progettazione | ISO DIN ANSI e disegni cliente |
Dimensioni | Disegni dei clienti e standard ISO |
Applicazione | Apparecchiature di trasmissione industriali |
Pacchetto | Case / contenitore e pallet in legno, o su ordinazione |
Certificato | ISO9001: 2008 |
Vantaggio | Qualità prima, Service First, prezzo competitivo, consegna rapida |
Tempo di consegna | 20 giorni per i campioni. 45 giorni per ordine ufficiale. |
INSTALLAZIONE E UTILIZZO
Il cucchiaio della catena, come azionamento o deflessione per le catene, ha delle cavità per trattenere le maglie della catena con una sezione trasversale del profilo a D con superfici laterali piatte parallele al piano centrale delle maglie della catena e superfici esterne ad angolo retto rispetto al piano centrale della maglia della catena. Le maglie della catena sono saldamente premute contro le superfici esterne e ciascuna delle superfici laterali dalle superfici di posa angolate alla base delle tasche, e anche le superfici di supporto del corpo ruota insieme ai lati di estremità dei nastri formati dalle pareti di entrata e di uscita della tasca.
AVVISO
Quando si montano nuove ruote motrici, è molto importante montare contemporaneamente una nuova catena e viceversa. L'uso di una vecchia catena con pignoni nuovi o di una nuova catena con pignoni vecchi provoca una rapida usura.
È importante che le ruote motrici siano montate autonomamente e che il manuale di manutenzione di fabbrica sia specifico per il modello in uso. Le nostre ruote motrici sono realizzate per sostituire direttamente le ruote motrici OEM e, come tali, l'installazione deve essere eseguita in base al manuale di manutenzione dei modelli.
Durante l'uso, una catena si allunga (cioè i perni si usurano causando l'estensione della catena). L'uso di una catena che è stata tesa più del limite massimo indicato sopra fa sì che la catena si avalli sui denti della ruota dentata. Ciò provoca il danneggiamento delle punte dei denti delle catene, in quanto la forza trasmessa dalla catena viene trasmessa interamente attraverso la sommità del dente, anziché attraverso l'intero dente. Ciò comporta un'usura grave della ruota motrice.
PER GLI STANDARD DELLA CATENA
Le organizzazioni di standardizzazione (come ANSI e ISO) mantengono gli standard per la progettazione, le dimensioni e l'intercambiabilità delle catene di trasmissione. Ad esempio, la tabella seguente mostra i dati dello standard ANSI B29.1-2011 (catene a rulli, accessori e pignoni per trasmissione di potenza di precisione) sviluppato dalla American Society of Mechanical Engineers (ASME). Per ulteriori informazioni, vedere i riferimenti[8][9][10].
ASME/ANSI B29.1-2011 Serie standard di catene a rulli SizePassoDiamante massimo massimo di trazione massima StrengthMeasuring Load25ASME/ANSI B29.1-2011 catene a rulli di dimensioni standard | ||||
Dimensioni | Passo | Diametro massimo del rullo | Resistenza alla trazione minima | Misurazione del carico |
---|---|---|---|---|
25 | 0.250 poll. (6.35 mm) | 0.130 poll. (3.30 mm) | 780 kg (350 lb) | 18 kg (8.2 lb) |
35 | 0.375 poll. (9.53 mm) | 0.200 poll. (5.08 mm) | 1,760 kg (800 lb) | 18 kg (8.2 lb) |
41 | 0.500 poll. (12.70 mm) | 0.306 poll. (7.77 mm) | 1,500 kg (680 lb) | 18 kg (8.2 lb) |
40 | 0.500 poll. (12.70 mm) | 0.312 poll. (7.92 mm) | 3,125 kg (1,417 lb) | 31 kg (14 lb) |
50 | 0.625 poll. (15.88 mm) | 0.400 poll. (10.16 mm) | 4,880 kg (2,210 lb) | 49 kg (22 lb) |
60 | 0.750 poll. (19.05 mm) | 0.469 poll. (11.91 mm) | 7,030 kg (3,190 lb) | 70 kg (32 lb) |
80 | 1.000 poll. (25.40 mm) | 0.625 poll. (15.88 mm) | 12,500 kg (5,700 lb) | 125 kg (57 lb) |
100 | 1.250 poll. (31.75 mm) | 0.750 poll. (19.05 mm) | 19,531 kg (8,859 lb) | 195 kg (88 lb) |
120 | 1.500 poll. (38.10 mm) | 0.875 poll. (22.23 mm) | 28,125 kg (12,757 lb) | 281 kg (127 lb) |
140 | 1.750 poll. (44.45 mm) | 1.000 poll. (25.40 mm) | 38,280 kg (17,360 lb) | 383 kg (174 lb) |
160 | 2.000 poll. (50.80 mm) | 1.125 poll. (28.58 mm) | 50,000 kg (23,000 lb) | 500 kg (230 lb) |
180 | 2.250 poll. (57.15 mm) | 1.460 poll. (37.08 mm) | 63,280 kg (28,700 lb) | 633 kg (287 lb) |
200 | 2.500 poll. (63.50 mm) | 1.562 poll. (39.67 mm) | 78,175 kg (35,460 lb) | 781 kg (354 lb) |
240 | 3.000 poll. (76.20 mm) | 1.875 poll. (47.63 mm) | 112,500 kg (51,000 lb) | 1,000 kg (450 lb |
Per scopi mnemonici, di seguito è riportata un'altra presentazione delle dimensioni chiave dello stesso standard, espresse in frazioni di pollice (che faceva parte del pensiero alla base della scelta dei numeri preferiti nello standard ANSI):
Passo (pollici) | Tono espresso in ottanta | Standard ANSI numero catena | Larghezza (pollici) |
---|---|---|---|
1⁄4 | 2⁄8 | 25 | 1⁄8 |
3⁄8 | 3⁄8 | 35 | 3⁄16 |
1⁄2 | 4⁄8 | 41 | 1⁄4 |
1⁄2 | 4⁄8 | 40 | 5⁄16 |
5⁄8 | 5⁄8 | 50 | 3⁄8 |
3⁄4 | 6⁄8 | 60 | 1⁄2 |
1 | 8⁄8 | 80 | 5⁄8 |
Note:
1. Il passo è la distanza tra i centri del rullo. La larghezza è la distanza tra le piastre di collegamento (ovvero leggermente superiore alla larghezza del rullo per consentire il gioco).
2. La cifra a destra dello standard indica 0 = catena normale, 1 = catena leggera, 5 = catena a boccola senza rullo.
3. La cifra a sinistra indica il numero di ottanta di pollice che compongono il passo.
4. Una "H" che segue il numero standard indica una catena pesante. Un numero tratteggiato che segue il numero standard indica doppio filamento (2), triplo filamento (3), e così via. Pertanto 60H-3 indica la catena a tre filamenti pesante numero 60.
Una tipica catena per bicicletta (per ingranaggi deragliatori) utilizza una catena stretta con passo da 1⁄2 pollici. La larghezza della catena è variabile e non influisce sulla capacità di carico. Più pignoni sono sulla ruota posteriore (storicamente 3-6, oggi 7-12 pignoni), più stretta è la catena. Le catene vengono vendute in base al numero di velocità con cui sono progettate, ad esempio, per la "catena a 10 marce". Il mozzo o le biciclette a velocità singola utilizzano catene da 1/2" x 1/8", dove 1/8" si riferisce allo spessore massimo di un pignone utilizzabile con la catena.
Tipicamente, le catene con maglie di forma parallela hanno un numero pari di maglie, con ciascuna maglia stretta seguita da una larga. Le catene costituite con un tipo uniforme di maglia, stretta in corrispondenza di una e larga in corrispondenza dell'altra estremità, possono essere realizzate con un numero dispari di maglie, il che può essere un vantaggio di adattarsi ad una particolare distanza della ruota motrice; dall'altro lato tale catena tende a non essere così forte.
Le catene a rulli realizzate con lo standard ISO sono talvolta chiamate come isodcatenelle.
1. Sistema di controllo qualità affidabile
2. Macchine CNC all'avanguardia controllate da computer
3. Soluzioni personalizzate da specialisti altamente esperti
4. Personalizzazione e OEM disponibili per applicazioni specifiche
5. Inventario completo di parti di ricambio e accessori
6. Rete di marketing mondiale ben sviluppata
7. Sistema di assistenza post-vendita efficiente
Non siamo solo produttori e fornitori, ma anche consulenti di settore. Lavoriamo attivamente con voi per offrire consigli e consigli di esperti per ottenere un prodotto più conveniente disponibile per la vostra specifica applicazione. I clienti che serviamo in tutto il mondo vanno dagli utenti finali ai distributori e agli OEM. I nostri ricambi OEM possono essere sostituiti dove necessario e adatti sia per la riparazione che per i nuovi complessivi.