Informazioni di Base.
Model No.
2.50-4
Battistrada modello
Tp302
Gerarchia Tire
Solid Tires
Cord Materiale
Rubber
Tubo Interno
Solid Tire
Stagione
All Season Tire
Su misura
Su misura
Stato
Nuovo
carico massimo
360 kg@10 km/h.
colore
bianco
modello
Tp302
marchio
tosaerba
personalizzazione
sì
luogo di origine
Yancheng, Jiangsu
Pacchetto di Trasporto
Pallet
Marchio
TOPOWER
Origine
China
Codice SA
40129090
Capacità di Produzione
50000 Pieces
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Carrello pneumatico piccolo 2.50-4 carrello pneumatico in gomma piena Luce pneumatico rimorchio
Una delle più grandi e professionali fabbriche di pneumatici solidi con 28000 mq di aera in Cina.
CERTIFICAZIONE ISO9001,ISO14001,OHSAS18001
Cina Nazionale High-Tech Enterprise
Servizio perfetto per i clienti OEM, design personalizzato speciale disponibile Altre informazioni sulle dimensioni:
Dimensioni | Cerchio | Modello | Diametro totale (mm) | Larghezza (mm) | CARICO MAX.(kg) | Altri industriali | ||||||
Carrello elevatore controbilanciato | ||||||||||||
10 km/h. | 16 km/h. | 25 km/h. | ||||||||||
CARICO | ROTAZIONE | CARICO | ROTAZIONE | CARICO | ROTAZIONE | 10 km/h. | 25 km/h. | |||||
6x2,5 | 2.15 | TP322 | 150 | 60 | 270 | 270 | 195 | 195 | -- | -- | 275 | -- |
2.50-4 | 1.70 | TP302 | 214 | 60 | 360 | 360 | 260 | 260 | -- | -- | 260 | |
3.00-5 | 2.15 | TP302 | 270 | 76 | 425 | 315 | 322 | 230 | 275 | 205 | 270 | 200 |
3.50-5 | 3.00 | TP302 | 288 | 88 | 780 | 585 | 720 | 560 | 670 | 515 | 610 | 515 |
3.50-5 | 3.00 | TP303 | 288 | 88 | 780 | 585 | 720 | 560 | 670 | 515 | 610 | 515 |
3.50-6 | 3.00 | TP304 | 296 | 88 | 820 | 610 | 760 | 580 | 700 | 550 | 640 | 550 |
4.00-8 | 2.50 | TP302/TP303 | 408 | 100 | 910 | 700 | 830 | 640 | 765 | 590 | 695 | 590 |
3.00 | 408 | 100 | 1090 | 840 | 995 | 765 | 925 | 710 | 840 | 710 | ||
3.75 | 408 | 100 | 1175 | 905 | 1080 | 830 | 1000 | 770 | 910 | 770 | ||
5.00-8 | 3.00 | TP302 | 454 | 120 | 1255 | 965 | 1145 | 880 | 1060 | 815 | 960 | 815 |
16x5-9 | 3.50 | TP303 | 402 | 125 | 1394 | 1010 | 1280 | 980 | 1181 | 845 | 925 | 845 |
16x5x12 | 3.25 | TP303 | 402 | 125 | 1400 | 1020 | 1295 | 995 | 1200 | 920 | 1400 | 1200 |
6.50-16 | 5.50 | TP302 | 732 | 173 | 2670 | 2055 | 2440 | 1875 | 2260 | 1740 | 2055 | 1740 |
7.00-15 | 5.50 | TP302 | 732 | 198 | 3700 | 2845 | 3375 | 2595 | 3235 | 2410 | 2845 | 2410 |
6.00 | TP302 | 732 | 198 | 4020 | 3100 | 3680 | 2825 | 3410 | 2620 | 3090 | 2620 | |
7.00-16 | 6.00 | TP302 | 732 | 198 | 4000 | 3080 | 3660 | 2805 | 3390 | 2600 | 3070 | 2600 |
7.50-15 | 6.00 | TP302 | 790 | 202 | 4145 | 3190 | 3785 | 2910 | 3510 | 2700 | 3185 | 2700 |
1100 x 330 | 11.00 | TP303 | 1085 | 335 | 13450 | 10760 | 12230 | 9400 | 11300 | 8700 | 10305 | 7200 |
Immagini del prodotto:
Profilo aziendale:
La nostra azienda è specializzata nella produzione di tutti i tipi di pneumatici solidi a Yancheng, Jiangsu, con una forte forza tecnica e impianti completi. Siamo un'impresa nazionale high-tech, un membro della China Rubber Industry Association e della Jiangsu Rubber Industry Association. I prodotti della serie TOPOWER e JADEKING, accuratamente costruiti, sono ampiamente utilizzati nelle miniere di carbone, nelle acciaierie, nei terminali portuali, nelle macchine da costruzione e in altre industrie. I prodotti vengono esportati in più di 60 paesi e regioni in tutto il mondo.
Mostra:
Certificato:
Pacchetto: